București, Sector 1
Situație financiară
| CIF | Denumire | Județ | Stare | Bilanturi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9232411 | Inregistrat din data 10.03.1997 |
||||
| 40795380 | Inregistrat din data 15.03.2019 |
||||
| 31505445 | Radiere din data 31.03.2017 |
||||
| 34130994 | Inregistrat din data 20.02.2015 |
||||
| 24780779 | Inregistrat din data 24.11.2008 |
||||
| 32390971 | Inregistrat din data 24.10.2013 |
||||
| 24686489 | Radiere din data 31.12.2017 |
||||
| 38716539 | Inregistrat din data 18.01.2018 |
||||
| 24604047 | Inregistrat din data 15.10.2008 |
||||
| 24719870 | Inregistrat din data 10.11.2008 |
||||
| 24670970 | Inregistrat din data 29.10.2008 |
||||
| 37796459 | Radiere din data 10.06.2021 |
Filiale / Cluburi
| CIF | Denumire | Județ | Stare | Bilanturi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 361250 | Dizolvare fara lichidare(fuziune) din data 13.12.2012 |
||||
| 17108857 | Dizolvare fara lichidare(fuziune) din data 13.12.2012 |
||||
| 13916868 | Radiere din data 28.05.2001 |
||||
| 20857233 | Dizolvare fara lichidare(fuziune) din data 13.12.2012 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.