Harghita, Ditrău
Situație financiară
| CIF | Denumire | Județ | Stare | Bilanturi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11892991 | Inregistrat din data 29.06.1999 |
||||
| 9824359 | Inregistrat din data 09.10.1997 |
||||
| 9909269 | Inregistrat din data 15.02.2000 |
||||
| 26961925 | Inregistrat din data 21.05.2010 |
||||
| 9013527 | Inregistrat din data 13.12.1996 |
||||
| 10477083 | Inregistrat din data 27.04.1998 |
||||
| 11889341 | Inregistrat din data 28.06.1999 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.