Cluj, Cluj-Napoca
Situație financiară
| CIF | Denumire | Județ | Stare | Bilanturi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8441282 | Inregistrat din data 20.05.1996 |
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
|||
| 42020135 | Inregistrat din data 13.12.2019 |
||||
| 42010220 | Inregistrat din data 11.12.2019 |
||||
| 42014486 | Inregistrat din data 12.12.2019 |
||||
| 42073520 | Inregistrat din data 07.01.2020 |
||||
| 42025108 | Inregistrat din data 16.12.2019 |
||||
| 39991294 | Radiere din data 01.01.2021 |
||||
| 42025353 | Inregistrat din data 16.12.2019 |
||||
| 42006238 | Inregistrat din data 10.12.2019 |
||||
| 42148321 | Inregistrat din data 23.01.2020 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.