Iași, Iași
Situație financiară
CIF | Denumire | Județ | Stare | Bilanturi | |
---|---|---|---|---|---|
9890697 | Iaşi |
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 |
|||
18581186 | Vaslui |
||||
25662445 | Botoşani |
||||
10761688 | Prahova |
||||
27132518 | Teleorman |
||||
36740352 | Dolj |
||||
15457338 | Bucureşti |
||||
24211692 | Constanţa |
||||
25949656 | Bacău |
||||
27970476 | Harghita |
||||
17333573 | Neamţ |
||||
39480036 | Cluj |
||||
27132569 | Teleorman |
||||
17640322 | Dâmboviţa |
||||
25728132 | Vaslui |
||||
27088439 | Sibiu |
||||
17726092 | Mureş |
||||
18916982 | Suceava |
||||
29774158 | Tulcea |
||||
17383458 | Botoşani |
||||
36904749 | Galaţi |
||||
11385280 | Bucureşti |
||||
21804598 | Vrancea |
||||
14729892 | Bacău |
||||
17718804 | Giurgiu |
||||
17769999 | Argeş |
||||
36839691 | Vâlcea |
||||
10579091 | Braşov |
||||
43210774 | Iaşi |
Inregistrat din data 20.10.2020 |
|||
28375116 | Galaţi |
||||
14741934 | Sibiu |
||||
16583725 | Iaşi |
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
|||
26983680 | Covasna |
||||
27323224 | Constanţa |
||||
24025045 | Vâlcea |
2019, 2018, 2017, 2015 |
|||
14730153 | Buzău |
||||
14786936 | Cluj |
||||
25973140 | Suceava |
||||
18064015 | Galaţi |
||||
36904927 | Ialomiţa |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.