București, Sector 1
Situație financiară
| CIF | Denumire | Județ | Stare | Bilanturi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24879960 | Transfer(sosire) din data 25.03.2016 |
2019, 2018, 2017, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 |
|||
| 37377833 | Radiere din data 01.12.2018 |
||||
| 35294774 | Inregistrat din data 26.11.2015 |
||||
| 27174793 | Radiere din data 01.10.2011 |
||||
| 39326119 | Radiere din data 30.07.2023 |
||||
| 37911540 | Radiere din data 31.10.2023 |
||||
| 35896907 | Inregistrat din data 31.03.2016 |
||||
| 25890540 | Radiere din data 31.12.2009 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.