Mureș, Târgu Mureș
Situație financiară
| CIF | Denumire | Județ | Stare | Bilanturi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4895065 | Mureş  | 
				 							Inregistrat din data 18.11.1993  | 
				 							|||
| 10916472 | Bucureşti  | 
				 							Transfer(sosire) din data 18.03.2010  | 
				 							2019, 2018, 2017, 2011, 2010, 2009, 2008  | 
				 							||
| 8889406 | Cluj  | 
				 							Inregistrat din data 29.10.1996  | 
				 							2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008  | 
				 							||
| 5110870 | Constanţa  | 
				 							Inregistrat din data 05.07.2001  | 
				 							|||
| 9807463 | Maramureş  | 
				 							Inregistrat din data 02.10.1997  | 
				 							2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008  | 
				 							||
| 9780813 | Maramureş  | 
				 							Inregistrat din data 24.09.1997  | 
				 							|||
| 7149361 | Bucureşti  | 
				 							Transfer(sosire) din data 04.03.2009  | 
				 							2011, 2010, 2008  | 
				 							||
| 9208898 | Prahova  | 
				 							Inregistrat din data 28.02.1997  | 
				 							|||
| 10763247 | Cluj  | 
				 							Inregistrat din data 08.07.1998  | 
				 							|||
| 12773093 | Prahova  | 
				 							Inregistrat din data 14.03.2000  | 
				 							|||
| 6901325 | Olt  | 
				 							Inregistrat din data 27.01.1995  | 
				 							2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008  | 
				 							
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583  / Toate drepturile rezervate.