București, Sector 1
Situație financiară
| CIF | Denumire | Județ | Stare | Bilanturi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4532345 | Bucureşti |
2019, 2015, 2010, 2009, 2008 |
|||
| 4515549 | Constanţa |
||||
| 13863810 | Bihor |
||||
| 4842435 | Suceava |
||||
| 24203479 | Sălaj |
||||
| 7700192 | Olt |
||||
| 13652642 | Neamţ |
||||
| 13596194 | Giurgiu |
||||
| 4327189 | Suceava |
||||
| 17444318 | Galaţi |
||||
| 5408117 | Vrancea |
||||
| 10026628 | Harghita |
||||
| 11472165 | Brăila |
||||
| 12305688 | Iaşi |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.