București, Sector 2
VIITORPLUS - ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. RONDĂ, NR.24, MANSARDA , CAMERA 2
CIF: 18654032
Stare firma: Transfer(sosire) din data 18.05.2017
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCHEIEREA JUD.NR.74/13.01.2016
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 04.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 811.612 | 1.009.213 | 1.089.899 | 192.982 | 113.663 | 161.710 | 234.043 | 88.567 | 60.011 | 25.966 | 38.543 | 22.107 |
B. Active circulante - total | 8.339.648 | 10.056.586 | 8.643.785 | 7.738.992 | 4.270.503 | 2.732.332 | 1.411.797 | 1.004.577 | 709.038 | 908.126 | 1.108.868 | 759.008 |
C. Cheltuieli in avans | 88.302 | 15.167 | 7.579 | 2.575 | 4.552 | 2.872 | 228 | 52 | 68 | 778 | 676 | 822 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.151.065 | 1.548.768 | 674.915 | 387.849 | 290.388 | 275.842 | 184.514 | 122.050 | 94.600 | 78.298 | 94.662 | 66.502 |
E. Active circulante nete | 300.281 | 292.651 | 7.976.449 | 7.353.718 | 3.984.667 | 2.459.362 | 1.227.511 | 882.579 | 614.506 | 830.606 | 1.014.882 | 693.328 |
F. Total active minus datorii curente | 23.033 | 21.126 | 9.066.348 | 7.546.700 | 4.098.330 | 2.621.072 | 1.461.554 | 971.146 | 674.517 | 856.572 | 1.053.425 | 715.435 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 673.418 | 863.697 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 8.500.875 | 10.223.228 | 9.066.348 | 7.546.700 | 4.098.330 | 2.621.072 | 1.461.554 | 971.146 | 674.517 | 856.572 | 1.053.425 | 715.435 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 8.500.875 | 10.223.228 | 9.066.348 | 7.546.700 | 4.098.330 | 2.621.072 | 1.461.554 | 971.146 | - | - | - | 715.435 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 7.543.323 | 10.780.258 | 8.464.757 | 9.041.911 | 5.192.044 | 3.542.189 | 2.311.079 | 1.548.779 | 965.590 | 1.074.094 | 1.378.495 | 1.112.633 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 8.819.554 | 9.425.983 | 6.746.458 | 5.333.401 | 3.647.972 | 2.056.341 | 1.622.697 | 982.127 | 958.814 | 1.165.423 | 887.054 | 768.882 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 1.354.275 | 1.718.299 | 3.708.510 | 1.544.072 | 1.485.848 | 688.382 | 566.652 | 6.776 | 0 | 491.441 | 343.751 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.276.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.329 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 923.463 | 896.958 | 710.991 | 496.405 | 735.389 | 218.617 | 163.133 | 115.177 | 100.128 | 106.259 | 47.251 | 141.513 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 1.399.585 | 1.094.353 | 909.642 | 756.545 | 802.203 | 544.948 | 361.107 | 385.200 | 288.959 | 213.401 | 200.703 | 285.927 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 476.122 | 197.395 | 198.651 | 260.140 | 66.814 | 326.331 | 197.974 | 270.023 | 188.831 | 107.142 | 153.452 | 144.414 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 8.466.786 | 11.677.216 | 9.175.748 | 9.538.316 | 5.927.433 | 3.760.806 | 2.474.212 | 1.663.956 | 1.065.718 | 1.180.353 | 1.425.746 | 1.254.146 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 10.219.139 | 10.520.336 | 7.656.100 | 6.089.946 | 4.450.175 | 2.601.289 | 1.983.804 | 1.367.327 | 1.247.773 | 1.378.824 | 1.087.757 | 1.054.809 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 1.156.880 | 1.519.648 | 3.448.370 | 1.477.258 | 1.159.517 | 490.408 | 296.629 | 0 | 0 | 337.989 | 199.337 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 1.752.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.055 | 198.471 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 18 | 12 | 26 | 14 | 17 | 15 | 13 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 3811 | 3811 | 3811 | 3811 | 3811 | 3811 | 3811 | 3811 | 3811 | 3811 | 1392 | 1392 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 18 | 30 | 12 | 20 | 12 | 14 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.