Dolj, Craiova
UNIUNEA JUDETEANA A PENSIONARILOR BIHOR
Sediu social: JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. DUNĂREA, NR.18
CIF: 5058445
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 206 | 343 | 156 | 20 | 20 | 81 | 410 | 114 | 230 | 94 | 231 | 434 | 593 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 5.420 | 3.285 | 4.085 | 3.740 | 3.162 | 2.867 | 365 | 4 | 426 | 1.028 | 17 | 25 | 25 |
E. Active circulante nete | -5.214 | -2.942 | -3.929 | -3.720 | -3.142 | -2.786 | 45 | 110 | -196 | -934 | 214 | 409 | 568 |
F. Total active minus datorii curente | -5.214 | -2.942 | -3.929 | -3.720 | -3.142 | -2.786 | 45 | 110 | -196 | -934 | 214 | 409 | 568 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -5.214 | -2.942 | -3.929 | -3.720 | -3.142 | -2.786 | 45 | 110 | -196 | -934 | 214 | 409 | 568 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -5.214 | -2.942 | -3.929 | -3.720 | -3.142 | -2.786 | 45 | 110 | -196 | -934 | 214 | 409 | 568 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 13.515 | 7.041 | 468 | 1.365 | 500 | 0 | 3.175 | 3.750 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.500 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 13.515 | 7.041 | 468 | 1.365 | 500 | 18.375 | 3.175 | 3.750 | 4.652 | 3.994 | 4.482 | 5.871 | 3.919 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 15.787 | 6.054 | 677 | 1.943 | 857 | - | 3.240 | 3.444 | 3.550 | 5.000 | 5.500 | 5.000 | 4.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 15.787 | 6.054 | 677 | 1.943 | 857 | 21.205 | 3.240 | 3.444 | 3.914 | 5.142 | 4.677 | 6.030 | 3.419 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 950 | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 738 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 2.272 | 0 | 209 | 578 | 357 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.272 | 0 | 209 | 578 | 357 | 2.830 | 65 | 0 | 0 | 1.148 | 195 | 159 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 13.515 | 7.041 | 468 | 1.365 | 500 | 0 | 3.175 | 3.750 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.500 |
Venituri totale - la 31.12 | 13.515 | 7.041 | 468 | 1.365 | 500 | 18.375 | 3.175 | 3.750 | 4.652 | 3.994 | 4.482 | 5.871 | 3.919 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 15.787 | 6.054 | 677 | 1.943 | 857 | 0 | 3.240 | 3.444 | 3.550 | 5.000 | 5.500 | 5.000 | 4.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 15.787 | 6.054 | 677 | 1.943 | 857 | 21.205 | 3.240 | 3.444 | 3.914 | 5.142 | 4.677 | 6.030 | 3.419 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 950 | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 738 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 2.272 | 0 | 209 | 578 | 357 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 2.272 | 0 | 209 | 578 | 357 | 2.830 | 65 | 0 | 0 | 1.148 | 195 | 159 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.