Iași, Iași
UNIUNEA JUDETEANA A COOPERATIEI DE CONSUM IASI
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. SF. LAZĂR, NR.39-41
CIF: 18060340
Stare firma: Inregistrat din data 21.10.2005
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: OG26 /2000 199/PJ/2005 AVIZ 24/08.05
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.138.061 | 1.158.336 | 1.127.063 | 1.113.987 | 1.159.334 | 1.083.670 | 1.054.126 | 1.066.260 | 1.088.822 | 1.092.314 | 1.095.429 | 710.037 | 750.554 | 769.263 | 555.754 | 556.640 |
B. Active circulante - total | 404.777 | 436.076 | 438.413 | 429.224 | 372.895 | 452.768 | 470.934 | 438.469 | 419.190 | 356.152 | 365.987 | 558.177 | 250.504 | 300.151 | 363.646 | 219.337 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | 0 | 11.765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 94.230 | 126.210 | 101.217 | 100.689 | 96.613 | 74.614 | 96.112 | 77.320 | 81.551 | 16.921 | 36.669 | 233.760 | 63.675 | 128.320 | 85.336 | 25.746 |
E. Active circulante nete | 310.547 | 309.866 | 337.196 | 328.535 | 288.047 | 378.154 | 374.822 | 361.149 | 337.639 | 339.231 | 329.318 | 291.417 | 186.829 | 171.831 | 278.310 | 193.591 |
F. Total active minus datorii curente | 1.448.608 | 1.468.202 | 1.464.259 | 1.442.522 | 1.447.381 | 1.461.824 | 1.428.948 | 1.427.409 | 1.426.461 | 1.431.545 | 1.424.747 | 1.001.454 | 937.383 | 941.094 | 834.064 | 750.231 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | 0 | 32.052 | 32.052 | 32.052 | 32.052 | 39.495 | 39.495 | 39.495 | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.000 | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 1.448.608 | 1.468.202 | 1.464.259 | 1.442.522 | 1.447.381 | 1.429.772 | 1.396.896 | 1.395.357 | 1.394.409 | 1.392.050 | 1.385.252 | 961.959 | 937.383 | 941.094 | 834.064 | 750.231 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 1.448.608 | 1.468.202 | 1.464.259 | 1.442.522 | 1.447.381 | 1.429.772 | - | - | - | 1.392.050 | 1.385.252 | 961.959 | 937.383 | 941.094 | 834.064 | 750.231 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 34.400 | 28.800 | 28.550 | 20.200 | 19.300 | 23.000 | 36.333 | 21.677 | 18.098 | 19.381 | 64.150 | 16.700 | 10.670 | 54.865 | 122.956 | 86.398 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 34.400 | 28.800 | 27.374 | 20.200 | 20.664 | 23.000 | 36.333 | 21.677 | 18.098 | 19.381 | 64.150 | 16.700 | 10.670 | 54.865 | 122.956 | 86.398 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 1.490.868 | 1.215.456 | 1.051.556 | 949.408 | 950.891 | 913.699 | 817.594 | 709.694 | 732.865 | 658.302 | 651.058 | 687.846 | 661.657 | 618.359 | 759.985 | 445.969 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 1.510.462 | 1.211.512 | 1.039.962 | 954.267 | 931.918 | 880.823 | 816.054 | 708.746 | 730.506 | 651.505 | 617.957 | 660.206 | 637.430 | 582.700 | 669.025 | 444.996 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 3.944 | 11.594 | 0 | 18.973 | 32.876 | 1.540 | 948 | 2.359 | 6.797 | 33.101 | 27.640 | 24.227 | 35.659 | 90.960 | 973 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 19.594 | 0 | 0 | 4.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 1.525.268 | 1.244.256 | 1.080.106 | 969.608 | 970.191 | 936.699 | 853.927 | 731.371 | 750.963 | 677.683 | 715.208 | 704.546 | 672.327 | 673.224 | 882.941 | 532.367 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.544.862 | 1.240.312 | 1.067.336 | 974.467 | 952.582 | 903.823 | 852.387 | 730.423 | 748.604 | 670.886 | 682.107 | 676.906 | 648.100 | 637.565 | 791.981 | 531.394 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 3.944 | 12.770 | 0 | 17.609 | 32.876 | 1.540 | 948 | 2.359 | 6.797 | 33.101 | 27.640 | 24.227 | 35.659 | 90.960 | 973 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 19.594 | 0 | 0 | 4.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 1 | 9 | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.