București, Sector 3
PATRONATUL ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI IMPORTATORILOR DIN INDUSTRIA DE PUBLICITATE
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, DRM. LUNCA PRIPORULUI, NR.140
CIF: 16321228
Stare firma: Transfer(sosire) din data 10.08.2016
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor economice si patronale
Act autorizare: DOSAR NR.5656/303/16/P/13.05.2016
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 11.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4.034 | 8.580 |
B. Active circulante - total | 252.081 | 226.557 | 220.033 | 211.112 | 189.089 | 188.234 | 195.765 | 86.314 | 123.357 | 134.240 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 10.115 | 13.092 | 13.128 | 5.533 | 5.533 | 5.532 | 4.838 | 38.385 | 32.828 | 31.878 |
E. Active circulante nete | 241.966 | 213.465 | 206.905 | 205.579 | 183.556 | 182.702 | 190.927 | 47.929 | 90.529 | 102.362 |
F. Total active minus datorii curente | 242.966 | 213.465 | 206.905 | 205.579 | 183.556 | 182.702 | 190.927 | 47.929 | 94.563 | 110.942 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 241.749 | 213.465 | 206.905 | 205.579 | 183.556 | 182.702 | 190.927 | 47.929 | 94.563 | 110.942 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 241.749 | 213.465 | 206.905 | 205.579 | 183.556 | 182.702 | 190.927 | 47.929 | 94.563 | 110.942 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 39.399 | 21.648 | 26.179 | 65.973 | 56.320 | 59.715 | 132.680 | 109.109 | 184.450 | 185.908 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 11.116 | 15.088 | 24.204 | 43.202 | 54.565 | 27.432 | 80.687 | 118.569 | 174.911 | 119.403 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 28.283 | 6.560 | 1.975 | 22.771 | 1.755 | 32.283 | 51.993 | 0 | 9.539 | 66.505 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.460 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3.691 | - | 3.671 | 122.573 | 152.638 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.248 | - | 2.015 | 148.491 | 142.547 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | - | 10.091 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.557 | 0 | 0 | 25.918 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 39.399 | 21.648 | 26.179 | 66.573 | 56.320 | 63.406 | 132.680 | 112.780 | 307.023 | 338.546 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 11.116 | 15.088 | 24.204 | 43.202 | 54.565 | 33.680 | 80.687 | 120.584 | 323.402 | 261.950 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 28.283 | 6.560 | 1.975 | 23.371 | 1.755 | 29.726 | 51.993 | 0 | - | 76.596 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.804 | 16.379 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 7311 | 7311 | 7311 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.