Timiș, Timișoara
ORGANIZAŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI DIN ROMANIA
Sediu social: JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, SPL. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.24
CIF: 7526429
Stare firma: Inregistrat din data 13.07.1995
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: 60/IPJ
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
B. Active circulante - total | 8.302 | 3.927 | 11.108 | 10.864 | 6.517 | 2.233 | 3.128 | 1.034 | 834 |
C. Cheltuieli in avans | 40 | 1.040 | - | - | - | - | - | - | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.936 | 8.031 | 7.890 | 7.882 |
E. Active circulante nete | 8.262 | 2.887 | 3.308 | 3.064 | -1.283 | -5.703 | -4.903 | -6.856 | -7.048 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 3.308 | 3.064 | -1.283 | -5.703 | -4.903 | -6.856 | -7.048 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 82 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 8.220 | 3.927 | 3.308 | 3.064 | -1.283 | -5.703 | -4.903 | -6.856 | -7.048 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 8.220 | 3.927 | 3.308 | 3.064 | -1.283 | -5.703 | -4.903 | -6.856 | -7.048 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 14.950 | 6.900 | 3.800 | 11.635 | 18.725 | 13.230 | 15.736 | 16.420 | 14.355 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 10.657 | 6.281 | 3.556 | 7.288 | 14.305 | 14.030 | 14.083 | 16.228 | 13.055 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 4.293 | 619 | 244 | 4.347 | 4.420 | 0 | 1.653 | 192 | 1.300 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 14.950 | 6.900 | 3.800 | 11.635 | 18.725 | 13.230 | 15.736 | 16.420 | 14.355 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 10.657 | 6.281 | 3.556 | 7.288 | 14.305 | 14.030 | 14.083 | 16.228 | 13.055 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 4.293 | 619 | 244 | 4.347 | 4.420 | 0 | 1.653 | 192 | 1.300 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | ||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.