Iași, Iași
FUNDAŢIA UMANITARĂ "ELEMIR"
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. FRUMOASA, NR.4, CAMERA 6, ET.2
CIF: 8130073
Stare firma:
Obiect de activitate: Invatamant preșcolar
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 81.806 | 80.055 | 95.138 | 261.037 | 108.925 | 63.097 | 22.019 | 2.301 | 9.003 | 12.033 | 8.889 | 6.763 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | 26.418 | 13.320 | 11.100 | 12.739 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 39.217 | 39.147 | 40.333 | 16.716 | 63.166 | 13.078 | 9.661 | 4.896 | - | 3.100 | - | - |
E. Active circulante nete | 42.589 | 40.908 | 39.582 | 244.321 | 72.177 | 63.339 | 23.458 | 10.144 | 9.003 | 8.933 | 8.889 | 6.763 |
F. Total active minus datorii curente | 42.589 | 40.908 | 39.582 | 244.321 | 72.177 | 63.339 | 23.458 | 10.144 | 9.003 | 8.933 | 8.889 | 6.763 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | 15.223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 42.589 | 40.908 | 39.582 | 244.321 | 72.177 | 63.339 | 23.458 | 10.144 | 9.003 | 8.933 | 8.889 | 6.763 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 42.589 | 40.908 | 39.582 | 244.321 | 72.177 | 63.339 | - | 10.144 | 9.003 | 8.933 | 8.889 | 6.763 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.858 | 110.772 | 15.067 | 14.636 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | - | - | 695.372 | 528.944 | 323.122 | 177.440 | 32.233 | 90.732 | 21.858 | 110.772 | 15.067 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.814 | 108.646 | 11.760 | 17.294 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | - | - | 523.228 | 520.106 | 283.241 | 164.126 | 31.936 | 90.661 | 21.814 | 108.646 | 11.760 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.126 | 3.307 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 172.144 | 8.838 | 39.881 | 13.314 | 297 | 71 | 44 | 2.126 | 3.307 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.658 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 7.000 | 30.223 | 1.194 | - | - | - | 4.596 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 5.319 | 28.897 | 167 | - | - | - | 4.596 | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 1.681 | 1.326 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.858 | 110.772 | 15.067 | 14.636 |
Venituri totale - la 31.12 | 7.000 | 30.223 | 1.194 | 695.372 | 528.944 | 323.122 | 182.036 | 32.233 | 90.732 | 21.858 | 110.772 | 15.067 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.814 | 108.646 | 11.760 | 17.294 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 5.319 | 28.897 | 167 | 523.228 | 520.106 | 283.241 | 168.722 | 31.936 | 90.661 | 21.814 | 108.646 | 11.760 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.126 | 3.307 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 1.681 | 1.326 | 1.027 | 172.144 | 8.838 | 39.881 | 13.314 | 297 | 71 | 44 | 2.126 | 3.307 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.658 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 3 | 8 | 5 | 0 | |||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 8510 | 8510 | 8510 | 6820 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 1 | 1 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.