Timiș, Timișoara
FUNDATIA SERVICIILOR SOCIALE BETHANY
Sediu social: JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, CAL. DOROBANŢILOR, NR.4
CIF: 5481584
Stare firma: Inregistrat din data 11.04.1994
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.
Act autorizare: INCH.CIV.NR. 225/13.05.2010
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 12.04.2019.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.524.456 | 1.612.769 | 1.770.964 | 1.746.859 | 1.612.851 | 1.613.156 | 1.689.868 | 1.761.174 | 1.722.112 | 1.794.917 | 2.118.531 | 2.225.341 |
B. Active circulante - total | 2.344.175 | 1.308.976 | 2.102.024 | 1.669.122 | 3.126.881 | 1.018.211 | 822.287 | 782.797 | 982.248 | 1.260.586 | 3.425.070 | 2.271.758 |
C. Cheltuieli in avans | 1.803 | 0 | - | - | - | - | 7.000 | 500 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.047.817 | 601.750 | 416.441 | 491.088 | 1.752.791 | 1.033.362 | 1.364.791 | 554.094 | 39.105 | 7.884 | 2.947.102 | 2.288.247 |
E. Active circulante nete | 1.294.555 | 707.226 | 675.102 | -241.924 | -487.676 | -656.826 | -1.022.366 | 52.812 | 942.391 | 1.047.153 | -797.651 | -797.545 |
F. Total active minus datorii curente | 0 | 0 | 2.446.066 | 1.504.935 | 1.125.175 | 956.330 | 667.502 | 1.813.986 | 2.664.503 | 2.842.070 | 1.320.880 | 1.427.796 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 2.029.108 | 1.317.891 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | 1.437.680 | 717.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 0 | 0 | 1.010.481 | 1.419.958 | 1.861.766 | 641.675 | 486.862 | 176.391 | 752 | 205.549 | 1.275.619 | 781.056 |
J. Capitaluri proprii - total | 401.843 | 886.794 | 2.446.066 | 1.504.935 | 1.125.175 | 956.330 | 667.502 | 1.813.986 | 2.664.503 | 2.842.070 | 1.320.880 | 1.427.796 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 401.843 | 886.794 | 2.446.066 | 1.504.935 | 1.125.175 | 956.330 | 667.502 | 1.813.986 | 2.664.503 | 2.842.070 | 1.320.880 | 1.427.796 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 11.999.912 | 3.336.583 | 6.178.538 | 6.917.031 | 12.001.383 | 4.509.831 | 7.211.603 | 1.879.770 | 1.376.220 | 3.392.638 | 11.507.352 | 3.637.450 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 12.487.393 | 4.898.284 | 5.237.407 | 6.532.754 | 11.879.614 | 4.221.003 | 8.358.122 | 2.707.793 | 1.553.787 | 1.737.195 | 11.614.267 | 4.837.672 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 941.131 | 384.277 | 121.769 | 288.828 | 0 | 0 | 0 | 1.655.443 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 487.481 | 1.561.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146.519 | 828.023 | 177.567 | 0 | 106.915 | 1.200.222 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 9.000 | 14.500 | 0 | 35.601 | 297.185 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 6.470 | 12.071 | 0 | 35.601 | 250.109 | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 2.530 | 2.429 | 0 | 0 | 47.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 12.008.912 | 3.351.083 | 6.178.538 | 6.952.632 | 12.298.568 | 4.509.831 | 7.211.603 | 1.879.770 | 1.376.220 | 3.392.638 | 11.507.352 | 3.637.450 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 12.493.863 | 4.910.355 | 5.237.407 | 6.568.355 | 12.129.723 | 4.221.003 | 8.358.122 | 2.707.793 | 1.553.787 | 1.737.195 | 11.614.267 | 4.837.672 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 941.131 | 384.277 | 168.845 | 288.828 | 0 | 0 | 0 | 1.655.443 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 484.951 | 1.559.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146.519 | 828.023 | 177.567 | 0 | 106.915 | 1.200.222 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 35 | 1 | 50 | 27 | 39 | 45 | 36 | 24 | 26 | 71 | 53 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | ||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 27 | 42 | 0 | 8 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.