București, Sector 1
FUNDATIA PENTRU METODE DE EDUCATIE ALTERNATIVA
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. ZELETIN, NR.10-12
CIF: 12117170
Stare firma:
Obiect de activitate: Invatamant primar
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 02.04.2020.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 423.415 | 427.572 | 443.355 | 466.535 | 490.691 | 515.657 | 606.580 | 1.002.340 | 1.000.579 | 53.835 | 103.662 |
B. Active circulante - total | 411.271 | 423.280 | 350.543 | 281.393 | 281.832 | 1.105.733 | 2.668.432 | 1.347.584 | 712.929 | 695.039 | 56.339 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.616 | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.600 | 600 | 100 | - | - | 3.010 | 1.070 | 103.623 | 154.482 | 80.887 | 119.979 |
E. Active circulante nete | 409.671 | 422.680 | 350.443 | 281.393 | 281.832 | 1.102.723 | 2.667.362 | 1.243.961 | 529.171 | 564.261 | -63.640 |
F. Total active minus datorii curente | 833.086 | 850.252 | 793.798 | 747.928 | 772.523 | 1.618.380 | 3.273.942 | 2.246.301 | 1.529.750 | 618.096 | 40.022 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 30.892 | 49.891 | - |
J. Capitaluri proprii - total | 833.086 | 850.252 | 793.798 | 747.928 | 772.523 | 1.618.380 | 3.273.942 | 2.246.301 | 1.529.750 | 618.096 | 40.022 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 833.086 | 850.252 | 793.798 | 747.928 | 772.523 | 1.618.380 | 3.273.942 | 2.246.301 | 1.529.750 | 618.096 | 40.022 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 12.702 | 72.669 | 109.482 | 52.805 | 3.844 | 20.998 | 33.071 | 895 | 2.039 | 1.860 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 29.867 | 16.215 | 63.612 | 77.400 | 849.701 | 1.676.560 | 414.492 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 56.454 | 45.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 2.039 | 1.860 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 17.165 | 0 | 0 | 24.595 | 845.857 | 1.655.562 | 381.421 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 3.763.655 | 3.632.908 | 3.201.012 | 2.165.385 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.047.998 | 2.723.294 | 2.624.798 | 2.070.343 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.657 | 909.614 | 576.214 | 95.042 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 12.702 | 72.669 | 109.482 | 52.805 | 3.844 | 20.998 | 33.071 | 3.764.550 | 3.634.947 | 3.202.872 | 2.165.385 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 29.867 | 16.215 | 63.612 | 77.400 | 849.701 | 1.676.560 | 414.492 | 3.047.998 | 2.723.294 | 2.624.798 | 2.070.343 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 56.454 | 45.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.552 | 911.653 | 578.074 | 95.042 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 17.165 | 0 | 0 | 24.595 | 845.857 | 1.655.562 | 381.421 | 0 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 51 | 47 | 39 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 8520 | 8520 | 8520 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 39 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.