Mureș, Sighișoara
FUNDATIA "PENTRU FAMILIA CRESTINA"
Sediu social: JUD. MUREŞ, MUN. SIGHIŞOARA, STR. HORIA TECULESCU, NR.39
CIF: 11701226
Stare firma: Inregistrat din data 29.04.1999
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.
Act autorizare: S.C.456/1999
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 08.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.060.257 | 1.145.208 | 1.228.888 | 1.209.071 | 1.107.383 | 1.043.237 | 1.064.371 | 1.146.501 | 1.046.888 | 1.127.402 | 1.206.273 | 1.275.857 | 1.347.631 | 1.266.895 | 1.324.631 |
B. Active circulante - total | 216.550 | 293.064 | 655.536 | 601.467 | 214.451 | 196.812 | 144.917 | 277.089 | 398.266 | 244.636 | 259.404 | 313.251 | 275.053 | 197.433 | 106.766 |
C. Cheltuieli in avans | - | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | 439 | 488 | 303 | - | 1.000 | 1.587 | 505 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 13.782 | 15.064 | 16.004 | 29.786 | 49.995 | 41.798 | 44.423 | 49.952 | 38.274 | 56.414 | 81.973 | 22.832 | 43.303 | 48.187 | 95.600 |
E. Active circulante nete | 202.768 | 278.113 | 639.645 | 571.794 | 164.456 | 155.014 | 100.494 | 227.137 | 360.431 | 188.710 | 177.734 | 290.419 | 232.750 | 150.833 | 11.671 |
F. Total active minus datorii curente | 1.263.025 | 1.423.321 | 1.868.533 | 1.780.865 | 1.271.839 | 1.198.251 | 1.164.865 | 1.373.638 | 1.407.319 | 1.316.112 | 1.384.007 | 1.566.276 | 1.580.381 | 1.417.728 | 1.336.302 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.353 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 1.263.025 | 1.423.321 | 1.868.533 | 1.780.865 | 1.271.839 | 1.198.251 | 1.164.865 | 1.373.638 | 1.407.319 | 1.316.112 | 1.384.007 | 1.466.923 | 1.580.381 | 1.417.728 | 1.336.302 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 1.263.025 | 1.423.321 | 1.868.533 | 1.780.865 | 1.271.839 | 1.198.251 | 1.164.865 | 1.373.638 | 1.407.319 | 1.316.112 | 1.384.007 | 1.466.923 | 1.580.381 | 1.417.728 | 1.336.302 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 254.622 | 537.230 | 1.198.026 | 1.380.879 | 1.040.577 | 959.246 | 801.948 | 859.274 | 960.464 | 688.874 | 663.791 | 663.629 | 878.516 | 690.449 | 683.226 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 414.918 | 982.443 | 1.110.358 | 871.853 | 966.988 | 925.860 | 922.205 | 892.955 | 869.257 | 756.768 | 746.985 | 777.088 | 715.863 | 609.046 | 552.648 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 87.668 | 509.026 | 73.589 | 33.386 | 0 | 0 | 91.207 | 0 | 0 | 0 | 162.653 | 81.403 | 130.578 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 160.296 | 445.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.257 | 33.681 | 0 | 67.894 | 83.194 | 113.459 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 254.622 | 537.230 | 1.198.026 | 1.380.879 | 1.040.577 | 959.246 | 801.948 | 859.274 | 960.464 | 688.874 | 663.791 | 663.629 | 878.516 | 690.449 | 683.226 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 414.918 | 982.443 | 1.110.358 | 871.853 | 966.988 | 925.860 | 922.205 | 892.955 | 869.257 | 756.768 | 746.985 | 777.088 | 715.863 | 609.046 | 552.648 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 87.668 | 509.026 | 73.589 | 33.386 | 0 | 0 | 91.207 | 0 | 0 | 0 | 162.653 | 81.403 | 130.578 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 160.296 | 445.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.257 | 33.681 | 0 | 67.894 | 83.194 | 113.459 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8899 | 9002 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 6 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 8 | 8 | 5 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 5 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.