Mureș, Sighișoara
FUNDATIA "PENTRU FAMILIA CRESTINA"
Sediu social: JUD. MUREŞ, MUN. SIGHIŞOARA, STR. HORIA TECULESCU, NR.39
CIF: 11701226
Stare firma: Inregistrat din data 29.04.1999
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.
Act autorizare: S.C.456/1999
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 08.04.2019.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 887.709 | 971.496 | 1.060.257 | 1.145.208 | 1.228.888 | 1.209.071 | 1.107.383 | 1.043.237 | 1.064.371 | 1.089.063 | 1.146.501 | 1.046.888 |
B. Active circulante - total | 123.662 | 172.425 | 216.550 | 293.064 | 655.536 | 601.467 | 214.451 | 196.812 | 144.917 | 229.104 | 277.089 | 398.266 |
C. Cheltuieli in avans | 3.392 | 3.392 | - | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | - | 439 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.580 | 1.380 | 13.782 | 15.064 | 16.004 | 29.786 | 49.995 | 41.798 | 44.423 | 33.045 | 49.952 | 38.274 |
E. Active circulante nete | 118.690 | 167.653 | 202.768 | 278.113 | 639.645 | 571.794 | 164.456 | 155.014 | 100.494 | 196.059 | 227.137 | 360.431 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 1.263.025 | 1.423.321 | 1.868.533 | 1.780.865 | 1.271.839 | 1.198.251 | 1.164.865 | 1.285.122 | 1.373.638 | 1.407.319 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 13.492 | 14.338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 997.879 | 1.129.583 | 1.263.025 | 1.423.321 | 1.868.533 | 1.780.865 | 1.271.839 | 1.198.251 | 1.164.865 | 1.285.122 | 1.373.638 | 1.407.319 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 997.879 | 1.129.583 | 1.263.025 | 1.423.321 | 1.868.533 | 1.780.865 | 1.271.839 | 1.198.251 | 1.164.865 | 1.285.122 | 1.373.638 | 1.407.319 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 113.529 | 163.695 | 254.622 | 537.230 | 1.198.026 | 1.380.879 | 1.040.577 | 959.246 | 801.948 | 776.578 | 859.274 | 960.464 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 245.233 | 297.136 | 414.918 | 982.443 | 1.110.358 | 871.853 | 966.988 | 925.860 | 922.205 | 865.094 | 892.955 | 869.257 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.668 | 509.026 | 73.589 | 33.386 | 0 | 0 | 0 | 91.207 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 131.704 | 133.441 | 160.296 | 445.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.257 | 88.516 | 33.681 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 113.529 | 163.695 | 254.622 | 537.230 | 1.198.026 | 1.380.879 | 1.040.577 | 959.246 | 801.948 | 776.578 | 859.274 | 960.464 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 245.233 | 297.136 | 414.918 | 982.443 | 1.110.358 | 871.853 | 966.988 | 925.860 | 922.205 | 865.094 | 892.955 | 869.257 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.668 | 509.026 | 73.589 | 33.386 | 0 | 0 | 0 | 91.207 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 131.704 | 133.441 | 160.296 | 445.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.257 | 88.516 | 33.681 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8899 | 8899 | 8899 | 9002 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 6 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 5 | 5 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.