București, Sector 1
FUNDATIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALA SI REGIONALA
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. PINULUI, NR.5
CIF: 33401068
Stare firma: Inregistrat din data 21.07.2014
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor profesionale
Act autorizare: DOSAR NR. 14453/302/15.07.2014
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2018 | 2017 |
---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 45.222 | 29.024 |
B. Active circulante - total | 150.176 | 76.035 |
C. Cheltuieli in avans | 485 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 71.050 | 80.946 |
E. Active circulante nete | -44.731 | -130.311 |
F. Total active minus datorii curente | 491 | -101.287 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - |
H. Provizioane | - | - |
I. Venituri in avans | 124.342 | 125.400 |
J. Capitaluri proprii - total | 491 | -101.287 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 491 | -101.287 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2018 | 2017 |
---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 258.263 | 86.020 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 444.561 | 256.752 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 186.298 | 170.732 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 520.360 | 11.602 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 232.284 | 3.605 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 288.076 | 7.997 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 778.623 | 97.622 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 676.845 | 260.357 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 101.778 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 162.735 |
Alte informații |
2018 | 2017 |
---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9412 | 9412 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 2 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.