Dolj, Craiova
FUNDATIA "PARTENERI DIN LUMEA INTREAGA AI ROMANIEI"
Sediu social: JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, CAL. BUCUREŞTI, BL.M 17C, ET.1, AP.8
CIF: 15046391
Stare firma: Transfer(sosire) din data 15.05.2009
Obiect de activitate:
Act autorizare: INCH.JUD.5276/207/2008
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 177.872 | 177.872 | 177.872 | 177.872 | 177.872 |
B. Active circulante - total | 8.692 | 8.437 | 15.814 | 10.513 | 8.163 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 0 | 4.184 | 5.861 | 6.293 | 4.472 |
E. Active circulante nete | 8.692 | 4.253 | 9.953 | 4.220 | 3.691 |
F. Total active minus datorii curente | 186.564 | 182.125 | 187.825 | 182.092 | 181.563 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 4.256 | - | - | - | - |
H. Provizioane | 0 | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 0 | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 182.308 | 182.125 | 187.825 | 182.092 | 181.563 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 182.308 | 182.125 | 187.825 | 182.092 | 181.563 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 56.338 | 101.552 | 105.566 | 83.298 | 44.782 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 56.155 | 107.252 | 99.833 | 82.769 | 41.423 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 183 | 0 | 5.733 | 529 | 3.359 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 5.700 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 56.338 | 101.552 | 105.566 | 83.298 | 44.782 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 56.155 | 107.252 | 99.833 | 82.769 | 41.423 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 183 | 0 | 5.733 | 529 | 3.359 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 5.700 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.