Bihor, Oradea
FUNDATIA "MY BROTHERS KEEPER INTERNATIONAL"
Sediu social: JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. GEORGE EMIL PALADE, NR.154, LOT EA 30
CIF: 15168720
Stare firma: Inregistrat din data 31.01.2003
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.
Act autorizare: 2/N/2003
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 18.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 569.584 | 585.994 | 593.063 | 601.377 | 594.332 | 119.242 | 131.059 | 144.652 | 158.637 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
B. Active circulante - total | 16.361 | 20.769 | 3.286 | 57.881 | 111.753 | 561.566 | 98.828 | 56.875 | 94.793 | 114.425 | 84.941 | 24.064 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 369 | 341 | 209 | 266 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 3.514 | 1.211 | 48.053 | 46.635 | 29.024 | 30.363 | 31.550 | 23.036 | 30.379 | 19.297 | 16.098 | 14.507 |
E. Active circulante nete | 12.847 | 19.558 | -44.767 | 11.246 | 82.729 | 531.203 | 67.278 | 33.947 | 62.511 | 95.469 | 69.052 | 9.823 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 548.296 | 612.623 | 677.061 | 650.445 | 198.337 | 178.599 | 221.148 | 205.469 | 179.052 | 119.823 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 47.910 | 46.635 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.272 | 0 | 0 | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 538.035 | 560.128 | 548.296 | 612.623 | 677.061 | 650.445 | 198.337 | 178.599 | 221.148 | 205.469 | 179.052 | 119.823 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 538.035 | 560.128 | 548.296 | 612.623 | 677.061 | 650.445 | 198.337 | 178.599 | 221.148 | 205.469 | 179.052 | 119.823 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 760.000 | 800.000 | 600.000 | 550.000 | 600.000 | 500.000 | 650.000 | 425.266 | 454.653 | 392.547 | 494.036 | 270.992 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 730.285 | 760.347 | 578.271 | 532.960 | 529.088 | 948.340 | 502.190 | 425.266 | 454.653 | 392.547 | 494.036 | 270.992 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 723.000 | 770.500 | 565.600 | 540.000 | 550.000 | 495.000 | 630.000 | 467.816 | 438.973 | 366.130 | 434.808 | 286.206 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 751.998 | 748.515 | 642.598 | 597.398 | 502.472 | 496.231 | 482.453 | 467.816 | 438.973 | 366.130 | 434.808 | 286.206 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 37.000 | 29.500 | 34.400 | 10.000 | 50.000 | 5.000 | 20.000 | 0 | 15.680 | 26.417 | 59.228 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 11.832 | 0 | 0 | 26.616 | 452.109 | 19.737 | 0 | 15.680 | 26.417 | 59.228 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.550 | 0 | 0 | 0 | 15.214 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 21.713 | 0 | 64.327 | 64.438 | 0 | 0 | 0 | 42.550 | 0 | 0 | 0 | 15.214 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 8.000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 6.337 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 6.000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 6.717 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 768.000 | 800.000 | 600.000 | 550.000 | 600.000 | 500.000 | 650.000 | 425.266 | 454.653 | 392.547 | 494.036 | 270.992 |
Venituri totale - la 31.12 | 736.622 | 760.347 | 578.271 | 532.960 | 529.088 | 948.340 | 502.190 | 425.266 | 454.653 | 392.547 | 494.036 | 270.992 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 729.000 | 770.500 | 565.600 | 540.000 | 550.000 | 495.000 | 630.000 | 467.816 | 438.973 | 366.130 | 434.808 | 286.206 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 758.715 | 748.515 | 642.598 | 597.398 | 502.472 | 496.231 | 482.453 | 467.816 | 438.973 | 366.130 | 434.808 | 286.206 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 39.000 | 29.500 | 34.400 | 10.000 | 50.000 | 5.000 | 20.000 | 0 | 15.680 | 26.417 | 59.228 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 11.832 | 0 | 0 | 26.616 | 452.109 | 19.737 | 0 | 15.680 | 26.417 | 59.228 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.550 | 0 | 0 | 0 | 15.214 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 22.093 | 0 | 64.327 | 64.438 | 0 | 0 | 0 | 42.550 | 0 | 0 | 0 | 15.214 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 6820 | 9499 | ||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 9 | 10 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.