București, Sector 1
FUNDATIA JUSTICE&CARE RO-DREPTATE&INGRIJIRE.RO
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, CAL. DOROBANŢI, NR.32, CLADIREA PRIMAVERA, BIROU 516, ET.5
CIF: 43422610
Stare firma: Inregistrat din data 08.12.2020
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.
Act autorizare: DOSAR NR. 30253/299/2020
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 20.04.2021.
Ultima verificare a registrului: 01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 25.784 | 36.600 | 13.060 | 7.805 | 11.552 | - |
B. Active circulante - total | 3.275 | 174.689 | 253.485 | 218.840 | 296.688 | 225.000 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | - | 19.212 | 12.365 | 7.496 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 3.144 | 4.784 | 94.056 | 47.092 | 64.739 | - |
E. Active circulante nete | 131 | 169.905 | 178.641 | 184.113 | 239.445 | 225.000 |
F. Total active minus datorii curente | 16.737 | 22.693 | 191.701 | 191.918 | 250.997 | 225.000 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 4.628 | 52.426 | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | 7.418 | - | - | - |
I. Venituri in avans | 0 | 36.042 | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 41.168 | 145.514 | 184.283 | 191.918 | 250.997 | 225.000 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 41.168 | 145.514 | 184.283 | 191.918 | 250.997 | 225.000 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.311.832 | 1.588.730 | 1.096.440 | 807.371 | 371.665 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.416.178 | 1.627.499 | 1.091.830 | 866.450 | 345.668 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 4.610 | 0 | 25.997 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 104.346 | 38.769 | 0 | 59.079 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.311.832 | 1.588.730 | 1.096.440 | 807.371 | 371.665 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.416.178 | 1.627.499 | 1.091.830 | 866.450 | 345.668 | 0 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 4.610 | 0 | 25.997 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 104.346 | 38.769 | 0 | 59.079 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 5 | 3 | 3 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 5 | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.