Maramureș, Baia Mare
FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA
Sediu social: JUD. MARAMUREŞ, MUN. BAIA MARE, BLD. BUCUREŞTI, NR.2A
CIF: 13661594
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 24.10.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 18.464.380 | 19.496.627 | 23.517.606 | 28.377.403 | 25.915.681 | 24.129.158 | 26.784.129 | 24.157.822 | 26.257.315 | 28.522.380 | 18.658.691 | 18.500.412 | 20.908.105 | 16.694.871 | 19.399.797 | 14.482.017 |
B. Active circulante - total | 6.929.303 | 7.279.612 | 6.966.035 | 7.354.147 | 9.889.268 | 12.291.722 | 2.471.929 | 4.368.426 | 7.299.782 | 435.044 | 4.149.577 | 8.188.563 | 12.380.125 | 1.129.617 | 1.124.991 | 749.894 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.183 | 3.844 | 17.680 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 106.401 | 1.074.582 | 267.465 | 364.144 | 1.041.739 | 482.606 | 101.723 | 936.143 | 2.536.855 | 307.468 | 429.325 | 1.092.518 | 1.770.422 | 626.995 | 252.367 | 300.624 |
E. Active circulante nete | -32.883 | 4.091.438 | 6.698.570 | 5.561.536 | 6.987.031 | 9.098.411 | -2.051.003 | 674.139 | 1.934.899 | 127.576 | 2.406.545 | 2.162.948 | 2.535.415 | 503.805 | 876.468 | 466.950 |
F. Total active minus datorii curente | 18.431.497 | 23.588.065 | 30.216.176 | 33.938.939 | 32.902.712 | 33.227.569 | 23.289.144 | 23.304.037 | 26.370.621 | 26.929.667 | 19.287.182 | 18.829.668 | 21.581.024 | 17.198.676 | 20.276.265 | 14.948.967 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 240.603 | 311.148 | 74.445 | - | - | - | - | 98.088 | - | 0 | 116.820 | - | - | 43.850 | 121.182 | 265.529 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 9.993.764 | 5.890.621 | 6.377.924 | 7.854.622 | 9.941.946 | 13.872.379 | 5.865.191 | 4.286.068 | 4.649.621 | 1.720.289 | 3.091.761 | 6.766.789 | 9.936.784 | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 15.052.915 | 19.499.888 | 23.763.807 | 27.512.784 | 24.821.264 | 22.065.895 | 23.289.144 | 23.205.949 | 26.370.621 | 26.929.667 | 19.170.362 | 18.829.668 | 21.581.024 | 17.154.826 | 20.155.083 | 14.683.438 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 15.052.915 | 19.499.888 | 23.763.807 | 27.512.784 | 24.821.264 | 22.065.895 | 23.289.144 | 23.205.949 | 26.370.621 | 26.929.667 | 19.170.362 | 18.829.668 | 21.581.024 | 17.154.826 | 20.155.083 | 14.683.438 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 20.070.024 | 12.455.859 | 13.067.021 | 16.492.758 | - | - | - | 14.979.242 | 8.169.078 | 11.956.170 | 6.062.860 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 21.943.554 | 28.016.051 | 17.056.480 | 19.917.131 | 22.811.761 | 20.070.024 | 12.455.859 | 13.067.021 | 16.492.758 | 12.787.664 | 15.164.028 | 14.266.252 | 14.979.242 | 8.169.078 | 11.956.170 | 6.062.860 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | 21.293.273 | 12.372.664 | 16.231.693 | 17.051.804 | - | - | - | 11.140.969 | 11.169.335 | 6.484.524 | 4.760.858 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 26.390.527 | 32.279.970 | 20.805.457 | 17.225.612 | 20.056.391 | 21.293.273 | 12.372.664 | 16.231.693 | 17.051.804 | 14.116.682 | 14.823.334 | 17.020.482 | 11.140.969 | 11.169.335 | 6.484.524 | 4.760.858 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.838.273 | - | 5.471.646 | 1.302.002 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 2.691.519 | 2.755.370 | 0 | 83.195 | 0 | 0 | 0 | 340.694 | 0 | 3.838.273 | - | 5.471.646 | 1.302.002 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223.249 | 0 | 3.164.672 | 559.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.257 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 4.446.973 | 4.263.919 | 3.748.977 | 0 | 0 | 1.223.249 | 0 | 3.164.672 | 559.046 | 1.329.018 | 0 | 2.754.230 | 0 | 3.000.257 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.801 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.104 | 17.801 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.501 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9.230 | 15.501 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.874 | 2.300 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.070.024 | 12.455.859 | 13.067.021 | 16.492.758 | 0 | 0 | 0 | 14.997.043 | 8.169.078 | 11.956.170 | 6.062.860 |
Venituri totale - la 31.12 | 21.943.554 | 28.016.051 | 17.056.480 | 19.917.131 | 22.811.761 | 20.070.024 | 12.455.859 | 13.067.021 | 16.492.758 | 12.787.664 | 15.164.028 | 14.278.356 | 14.997.043 | 8.169.078 | 11.956.170 | 6.062.860 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.293.273 | 12.372.664 | 16.231.693 | 17.051.804 | 0 | 0 | 0 | 11.156.470 | 11.169.335 | 6.484.524 | 4.760.858 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 26.390.527 | 32.279.970 | 20.805.457 | 17.225.612 | 20.056.391 | 21.293.273 | 12.372.664 | 16.231.693 | 17.051.804 | 14.116.682 | 14.823.334 | 17.029.712 | 11.156.470 | 11.169.335 | 6.484.524 | 4.760.858 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.840.573 | - | 5.471.646 | 1.302.002 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 2.691.519 | 2.755.370 | 0 | 83.195 | 0 | 0 | 0 | 340.694 | 0 | 3.840.573 | - | 5.471.646 | 1.302.002 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223.249 | 0 | 3.164.672 | 559.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.257 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 4.446.973 | 4.263.919 | 3.748.977 | 0 | 0 | 1.223.249 | 0 | 3.164.672 | 559.046 | 1.329.018 | 0 | 2.751.356 | 0 | 3.000.257 | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 110 | 43 | 70 | 70 | 60 | 42 | 40 | 40 | 35 | 39 | 36 | 38 | 30 | 30 | 28 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 48 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.