București, Sector 1
FUNDATIA HEMATOLOGIA
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, POPA SAVU, NR.13
CIF: 9188740
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități de asistenta spitaliceasca
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 0 | - | - | - | - | - | - | 207.622 | 207.622 | 204.622 |
B. Active circulante - total | 0 | - | 483 | 783 | 783 | 783 | 783 | 1.076 | 1.076 | 4.385 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 0 | - | - | - | - | - | - | 14.479 | 14.479 | 30.673 |
E. Active circulante nete | 0 | - | 483 | 783 | 783 | 783 | 783 | -13.403 | -13.403 | -26.288 |
F. Total active minus datorii curente | 0 | - | 483 | 783 | 783 | 783 | 783 | 194.219 | 194.219 | 178.334 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 0 | 0 | 483 | 783 | 783 | 783 | 783 | 194.219 | 194.219 | 178.334 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 0 | 0 | 483 | 783 | 783 | 783 | 783 | 194.219 | 194.219 | 178.334 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 43.812 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.476 | 43.812 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.846 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9.665 | 25.846 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17.966 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17.966 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.189 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 43.812 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.476 | 43.812 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25.846 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.665 | 25.846 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17.966 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17.966 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.189 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8610 | 8610 | 8610 | 8610 | 8610 | 8610 | 8610 | 8610 | 8610 | 8610 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.