Vrancea, Adjud
FUNDATIA "BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH"
Sediu social: JUD. VRANCEA, MUN. ADJUD, STR. GEORGE ENESCU, NR.9
CIF: 26000543
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor religioase
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 15.801.288 | 176.928 | 176.928 | 179.028 | 185.285 | 166.950 | 3.199 | 9.062 | - | - | - |
B. Active circulante - total | 1.052.513 | 5.719.922 | 5.507.485 | 798.157 | 1.391.385 | 1.440.638 | 1.562.716 | 1.626.588 | 110.279 | 118.204 | 64.500 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 71.335 | 35.452 | 35.750 | 609.115 | 45.211 | 292.683 | 117.896 | 3.869 | 90 | 28.226 | - |
E. Active circulante nete | 981.178 | 5.684.470 | 5.471.735 | 189.042 | 1.346.174 | 1.147.955 | 1.444.820 | 1.622.719 | 110.189 | 89.978 | 64.500 |
F. Total active minus datorii curente | 16.782.466 | 5.861.398 | 5.648.663 | 368.070 | 1.531.459 | 1.314.905 | 1.448.019 | 1.631.781 | 110.189 | 89.978 | 64.500 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 11.315.770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 5.466.696 | 5.861.398 | 5.648.663 | 368.070 | 1.531.459 | 1.314.905 | 1.448.019 | 1.631.781 | 110.189 | 89.978 | 64.500 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 5.466.696 | 5.861.398 | 5.648.663 | 368.070 | 1.531.459 | 1.314.905 | 1.448.019 | 1.631.781 | 110.189 | 89.978 | 64.500 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 127.291 | 457.821 | 5.926.172 | 81.771 | 426.582 | 558.753 | 592.068 | 1.769.254 | 93.857 | 36.329 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 131.229 | 256.206 | 645.578 | 1.245.152 | 210.028 | 691.867 | 1.261.798 | 1.695.378 | 73.646 | 10.851 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 201.615 | 5.280.594 | 0 | 216.554 | 0 | 0 | 73.876 | 20.211 | 25.478 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.938 | 0 | 0 | 1.163.381 | 0 | 133.114 | 669.730 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 127.291 | 457.821 | 5.926.172 | 81.771 | 426.582 | 558.753 | 592.068 | 1.769.254 | 93.857 | 36.329 | - |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 131.229 | 256.206 | 645.578 | 1.245.152 | 210.028 | 691.867 | 1.261.798 | 1.695.378 | 73.646 | 10.851 | - |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 201.615 | 5.280.594 | 0 | 216.554 | 0 | 0 | 73.876 | 20.211 | 25.478 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 3.938 | 0 | 0 | 1.163.381 | 0 | 133.114 | 669.730 | 0 | 0 | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9491 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.