Timiș, Lugoj
FUNDATIA ANITAHEIM VAREL LUGOJ
Sediu social: JUD. TIMIŞ, MUN. LUGOJ, STR. VIORELELOR, NR.1
CIF: 4847424
Stare firma: Radiere din data 03.11.1993
Obiect de activitate: Activități ale caminelor de bătrâni si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
Act autorizare: 1
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 16.951 | 16.951 | 16.951 | 16.951 |
B. Active circulante - total | 49.776 | 39.111 | 27.608 | 17.081 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 49.776 | 39.111 | 27.608 | 17.081 |
E. Active circulante nete | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Total active minus datorii curente | 16.951 | 16.951 | 16.951 | 16.951 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 16.951 | 16.951 | 16.951 | 16.951 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 16.951 | 16.951 | 16.951 | 16.951 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 401.627 | 353.909 | 335.143 | 333.112 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 401.627 | 353.909 | 335.143 | 333.112 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 401.627 | 353.909 | 335.143 | 333.112 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 401.627 | 353.909 | 335.143 | 333.112 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 401.627 | 353.909 | 335.143 | 333.112 |
Venituri totale - la 31.12 | 401.627 | 353.909 | 335.143 | 333.112 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 401.627 | 353.909 | 335.143 | 333.112 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 401.627 | 353.909 | 335.143 | 333.112 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8730 | 8790 | 8790 | 8790 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 8 | 8 | 8 | 7 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.