București, Sector 2
FUNDATIA ALFA PENTRU SANATATE SI EDUCATIE
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. MIHAI EMINESCU, NR.108-112, CAMERA 21, ET.6
CIF: 44925629
Stare firma: Inregistrat din data 17.09.2021
Obiect de activitate: Alte activități referitoare la sanatatea umana
Act autorizare: 14402/300/2021
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 01.11.2021.
Ultima verificare a registrului: 01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 224.414 | 308.569 | - | 375 | - |
B. Active circulante - total | 23.896.450 | 27.454.366 | 24.535.007 | 17.562.124 | 10.591.544 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | 827 | 184 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 51.227 | - | 40.484 | 15.850 | - |
E. Active circulante nete | 901.973 | 4.854.366 | 24.495.350 | 17.546.458 | 10.591.544 |
F. Total active minus datorii curente | 3.639 | 2.162 | 24.495.350 | 17.546.833 | 10.591.544 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 129.598 | 52.823 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 23.994.905 | 27.712.274 | 24.495.350 | 17.546.833 | 10.591.544 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 23.994.905 | 27.712.274 | 24.495.350 | 17.546.833 | 10.591.544 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.786.718 | 7.266.915 | 9.312.577 | 8.968.284 | 10.570.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.504.087 | 4.111.638 | 2.364.060 | 2.012.995 | 1.456 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 3.155.277 | 6.948.517 | 6.955.289 | 10.568.544 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.717.369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 108.826 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 47.179 | - | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 61.647 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.786.718 | 7.375.741 | 9.312.577 | 8.968.284 | 10.570.000 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 5.504.087 | 4.158.817 | 2.364.060 | 2.012.995 | 1.456 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 3.216.924 | 6.948.517 | 6.955.289 | 10.568.544 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 3.717.369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 5 | 1 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.