București, Sector 3
FEDERATIA SERVICIILOR DE SECURITATE
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, PŢA. ALBA IULIA, NR.3, BL.I2, ET.7, AP.32
CIF: 25598296
Stare firma: Transfer(sosire) din data 28.04.2014
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor economice si patronale
Act autorizare: DOSAR NR.28289/3/14FED/04.10.2013
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 19.12.2019.
Ultima verificare a registrului: 01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | 0 |
B. Active circulante - total | 29.278 | 33.348 | 79.164 | 116.456 | 71.310 | 96.493 | 93.094 | 77.714 | 148.007 | 35.949 | 27.316 | 22.674 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 45 | 46 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 28.390 | 27.890 | 102.568 | 172.657 | 147.845 | 168.878 | 181.158 | 77.522 | 161.165 | 51.939 | 16.500 | 15.000 |
E. Active circulante nete | 888 | 5.458 | -23.404 | -56.201 | -76.535 | -72.385 | -88.064 | 238 | -13.158 | -15.945 | 10.862 | 7.674 |
F. Total active minus datorii curente | - | 74 | -22.904 | -55.701 | -76.035 | -71.885 | -87.564 | 738 | -12.658 | -15.945 | 10.862 | 7.674 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 88.326 | 62.519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -58.548 | -28.597 | -22.904 | -55.701 | -76.035 | -71.885 | -87.564 | 738 | -12.658 | -15.945 | 10.862 | 7.674 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -58.548 | -28.597 | -22.904 | -55.701 | -76.035 | -71.885 | -87.564 | 738 | -12.658 | -15.945 | 10.862 | 7.674 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 2.113 | 15.779 | 64.573 | 86.830 | 22.762 | 70.453 | 64.697 | 124.437 | 144.203 | 78.000 | 22.000 | 19.016 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.113 | 15.779 | 64.573 | 86.830 | 22.762 | 70.453 | 64.697 | 124.437 | 144.203 | 78.219 | 21.011 | 19.016 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 32.064 | 21.472 | 31.776 | 61.496 | 26.911 | 54.775 | 152.999 | 111.041 | 140.917 | 105.000 | 18.000 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 32.064 | 21.472 | 31.776 | 61.496 | 26.911 | 54.775 | 152.999 | 111.041 | 140.916 | 105.025 | 17.824 | 27.984 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 32.797 | 25.334 | 0 | 15.678 | 0 | 13.396 | 3.286 | 0 | 4.000 | 19.016 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 32.797 | 25.334 | 0 | 15.678 | 0 | 13.396 | 3.287 | 0 | 3.187 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 29.951 | 5.693 | 0 | 0 | 4.149 | 0 | 88.302 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 29.951 | 5.693 | 0 | 0 | 4.149 | 0 | 88.302 | 0 | 0 | 26.806 | 0 | 8.968 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 2.113 | 15.779 | 64.573 | 86.830 | 22.762 | 70.453 | 64.697 | 124.437 | 144.203 | 78.000 | 22.000 | 19.016 |
Venituri totale - la 31.12 | 2.113 | 15.779 | 64.573 | 86.830 | 22.762 | 70.453 | 64.697 | 124.437 | 144.203 | 78.219 | 21.011 | 19.016 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 32.064 | 21.472 | 31.776 | 61.496 | 26.911 | 54.775 | 152.999 | 111.041 | 140.917 | 105.000 | 18.000 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 32.064 | 21.472 | 31.776 | 61.496 | 26.911 | 54.775 | 152.999 | 111.041 | 140.916 | 105.025 | 17.824 | 27.984 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 32.797 | 25.334 | 0 | 15.678 | 0 | 13.396 | 3.286 | 0 | 4.000 | 19.016 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 32.797 | 25.334 | 0 | 15.678 | 0 | 13.396 | 3.287 | 0 | 3.187 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 29.951 | 5.693 | 0 | 0 | 4.149 | 0 | 88.302 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 29.951 | 5.693 | 0 | 0 | 4.149 | 0 | 88.302 | 0 | 0 | 26.806 | 0 | 8.968 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.