Bihor, Oradea
FEDERATIA PATRONILOR BIHOR
Sediu social: JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, PŢA. EMANUIL GOJDU, NR.39-41, CETATEA ORADEA, CORP C, ET.2
CIF: 5502237
Stare firma: Inregistrat din data 15.04.1994
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor economice si patronale
Act autorizare: 88
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 25.04.2024.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 29.376 | 22.730 | 22.730 | 22.730 | 22.730 | 244.621 | 244.621 | 244.621 | 188.794 | 192.535 | 197.316 | 197.316 |
B. Active circulante - total | 367.574 | 364.654 | 318.517 | 310.277 | 304.393 | 266.870 | 411.141 | 255.117 | 304.394 | 310.085 | 314.273 | 301.045 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 311.269 | 310.328 | 821.108 | 818.293 | 817.314 | 1.033.097 | 1.143.084 | 1.052.632 | 1.021.238 | 1.007.614 | 1.005.871 | 1.014.601 |
E. Active circulante nete | 56.305 | 54.326 | -502.591 | -508.016 | -512.921 | -766.227 | -731.943 | -797.413 | -716.741 | -697.426 | -691.495 | -713.453 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | -479.861 | -485.286 | -490.191 | -521.606 | -487.322 | -552.792 | -527.947 | -504.891 | -494.179 | -516.137 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 763.820 | 790.858 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -366.870 | -403.474 | -479.861 | -485.286 | -490.191 | -521.606 | -487.322 | -552.792 | -527.947 | -504.891 | -494.179 | -516.137 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -366.870 | -403.474 | -479.861 | -485.286 | -490.191 | -521.606 | -487.322 | -552.792 | -527.947 | -504.891 | -494.179 | -516.137 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 262.417 | 55.000 | 38.000 | 85.000 | 95.000 | 115.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 140.535 | 143.447 | 71.186 | 64.184 | 94.214 | 58.225 | 262.417 | 33.100 | 35.390 | 63.179 | 101.389 | 124.922 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.947 | 50.000 | 35.000 | 80.000 | 86.000 | 95.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 103.931 | 67.060 | 65.761 | 59.279 | 68.314 | 52.189 | 196.947 | 66.495 | 58.446 | 60.894 | 79.431 | 76.563 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.470 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 9.000 | 20.000 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 36.604 | 76.387 | 5.425 | 4.905 | 25.900 | 6.036 | 65.470 | 0 | 0 | 2.285 | 21.958 | 48.359 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.395 | 23.056 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.417 | 55.000 | 38.000 | 85.000 | 95.000 | 115.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 140.535 | 143.447 | 71.186 | 64.184 | 94.214 | 58.225 | 262.417 | 33.100 | 35.390 | 63.179 | 101.389 | 124.922 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.947 | 50.000 | 35.000 | 80.000 | 86.000 | 95.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 103.931 | 67.060 | 65.761 | 59.279 | 68.314 | 52.189 | 196.947 | 66.495 | 58.446 | 60.894 | 79.431 | 76.563 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.470 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 9.000 | 20.000 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 36.604 | 76.387 | 5.425 | 4.905 | 25.900 | 6.036 | 65.470 | 0 | 0 | 2.285 | 21.958 | 48.359 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.395 | 23.056 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9411 | 9411 | 9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.