Cluj, Cluj-Napoca
FEDERAŢIA ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE MAGHIARE DIN TRANSILVANIA
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. CORVIN MATEI, NR.4
CIF: 17673400
Stare firma: Inregistrat din data 09.06.2005
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA 112/15.04.2005
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.352 | 2.597 | 3.299 | 247 | 2.227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 44.402 | 69.734 | 80.118 | 74.354 | 110.141 | 153.807 | 57.379 | 39.335 | 9.250 | 16.669 | 10.369 | 3.662 | 56 | 206 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.427 | 3.442 | 1.115 | 3.297 | 3.833 | 11.578 | 9.489 | 2.094 | 848 | 7.575 | 7.893 | 8.109 | 4.823 | 10 |
E. Active circulante nete | 42.975 | 66.292 | 79.003 | 71.057 | 106.308 | 142.229 | 47.890 | 27.161 | 8.402 | 9.094 | 2.476 | -4.447 | -4.767 | 196 |
F. Total active minus datorii curente | 44.327 | 68.889 | 82.302 | 71.304 | 108.535 | 142.229 | 47.890 | 27.161 | 8.402 | 9.094 | 2.476 | -4.447 | -4.767 | 196 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.080 | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 44.327 | 68.889 | 82.302 | 71.304 | 108.535 | 142.229 | 47.890 | 27.161 | 8.402 | 9.094 | 2.476 | -4.447 | -4.767 | 196 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 44.327 | 68.889 | 82.302 | 71.304 | 108.535 | 142.229 | 47.890 | 27.161 | 8.402 | 9.094 | 2.476 | -4.447 | -4.767 | 196 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | - | 36.145 | 40.000 | 32.916 | 1.052 | 13.303 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 36.737 | 71.451 | 80.004 | 62.173 | 172.837 | 155.741 | 97.716 | 48.151 | 90.651 | 36.145 | 26.544 | 32.916 | 1.052 | 13.303 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | 35.000 | - | 11.584 | 25.500 | 32.597 | 6.015 | 21.103 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 61.299 | 84.864 | 58.006 | 117.916 | 123.972 | 61.402 | 76.987 | 29.392 | 122.770 | 29.527 | 17.264 | 32.597 | 6.015 | 21.103 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 24.561 | 14.500 | 319 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 21.998 | 0 | 48.865 | 94.339 | 20.729 | 18.759 | 0 | 6.618 | 9.280 | 319 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.963 | 7.800 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 24.562 | 13.413 | 0 | 55.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.119 | 0 | 0 | - | 4.963 | 7.800 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 18.704 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 21.100 | - | 18.704 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 18.704 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 23.457 | - | 18.704 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 36.145 | 40.000 | 32.916 | 19.756 | 13.303 |
Venituri totale - la 31.12 | 36.737 | 71.451 | 80.004 | 62.173 | 172.837 | 155.741 | 97.716 | 48.151 | 90.651 | 36.145 | 47.644 | 32.916 | 19.756 | 13.303 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 11.584 | 25.500 | 32.597 | 24.719 | 21.103 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 61.299 | 84.864 | 58.006 | 117.916 | 123.972 | 61.402 | 76.987 | 29.392 | 122.770 | 29.527 | 40.721 | 32.597 | 24.719 | 21.103 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 24.561 | 14.500 | 319 | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 21.998 | 0 | 48.865 | 94.339 | 20.729 | 18.759 | 0 | 6.618 | 6.923 | 319 | - | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.963 | 7.800 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 24.562 | 13.413 | 0 | 55.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.119 | 0 | 0 | - | 4.963 | 7.800 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9499 | 9499 | 9499 | 9609 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.