București, Sector 1
FEDERATIA NEGUVERNAMENTALA ANTIDROG
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. ELOCINŢEI, NR.6-8, BIROUL NR.3
CIF: 43984783
Stare firma: Inregistrat din data 25.03.2021
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor economice si patronale
Act autorizare: DOSAR NR.19938/3/2020
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 25.01.2023.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 88.209 | 112.856 | 65.493 | 51.765 | 0 |
B. Active circulante - total | 587.195 | 373.137 | 931.287 | 243.791 | 600 |
C. Cheltuieli in avans | 45.719 | 77.493 | - | - | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 457.069 | 151.346 | 374.737 | 220.017 | 0 |
E. Active circulante nete | 54.407 | 144.298 | 556.550 | 23.774 | 600 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 622.043 | 75.539 | 600 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 119.522 | 97.267 | - | - | 0 |
H. Provizioane | - | - | - | - | 0 |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 555.882 | 388.726 | 622.043 | 75.539 | 600 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 555.882 | 388.726 | 622.043 | 75.539 | 600 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 961.139 | 1.053.497 | 2.027.218 | 1.063.928 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 813.962 | 1.079.748 | 2.084.444 | 988.389 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 147.177 | 0 | 0 | 75.539 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 26.251 | 57.226 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | - | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 1.658.332 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 1.046.679 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 611.653 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 961.139 | 1.053.497 | 3.685.550 | 1.063.928 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 813.962 | 1.079.748 | 3.131.123 | 988.389 | 0 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 147.177 | 0 | 554.427 | 75.539 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 26.251 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 5 | 5 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9411 | 0 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 6 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.