București, Sector 6
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATELOR DIN SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE DIN ROMÂNIA ( F.N.P.S.C.U.P.R.)
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, SPL. INDEPENDENŢEI, NR.202H, BL.2 TRONSON 1, SC.A, ET.P, AP.2
CIF: 31688067
Stare firma: Inregistrat din data 24.05.2013
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor economice si patronale
Act autorizare: DOSAR 45241/3/2012
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
B. Active circulante - total | 26.079 | 25.223 | 23.467 | 22.715 | 20.959 | 19.207 | 17.960 | 16.956 | 15.222 | 16.424 | 22.106 | 31.176 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.000 | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 | - | - | - | - | 7.402 | 2.402 | 2.402 |
E. Active circulante nete | 24.079 | 24.223 | 22.967 | 21.715 | 20.459 | 19.207 | 17.960 | 16.956 | 15.222 | 9.022 | 19.704 | 28.774 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 22.967 | 21.715 | 20.459 | 19.207 | 17.960 | 16.956 | 15.222 | 9.022 | 19.704 | 28.774 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 26.079 | 24.223 | 22.967 | 21.715 | 20.459 | 19.207 | 17.960 | 16.956 | 15.222 | 9.022 | 19.704 | 28.774 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 26.079 | 24.223 | 22.967 | 21.715 | 20.459 | 19.207 | 17.960 | 16.956 | 15.222 | 9.022 | 19.704 | 28.774 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | 0 | 59.022 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 62.598 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.000 | 2.000 | - | 59.022 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 144 | 744 | 748 | 744 | 748 | 754 | 996 | 266 | 56.398 | 70.682 | 69.070 | 71.240 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.856 | 1.256 | 1.252 | 1.256 | 1.252 | 1.246 | 1.004 | 1.734 | 6.200 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.682 | 9.070 | 11.240 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 59.022 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 62.598 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 59.022 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 144 | 744 | 748 | 744 | 748 | 754 | 996 | 266 | 56.398 | 70.682 | 69.070 | 71.240 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 1.856 | 1.256 | 1.252 | 1.256 | 1.252 | 1.246 | 1.004 | 1.734 | 6.200 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.682 | 9.070 | 11.240 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.