Timiș, Sânpetru Mare
CLUBUL SPORTIV " PLAVI DELIA "SANPETRU MARE
Sediu social: JUD. TIMIŞ, SAT SÂNPETRU MARE COM. SÂNPETRU MARE, NR.1
CIF: 16316345
Stare firma: Inregistrat din data 08.04.2004
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: INCH.CIV.NR. 543/11.08.2003
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 10.03.2022.
Ultima verificare a registrului: 01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 8.451 | 9.545 | 9.545 | 9.545 | 9.545 | 9.545 | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 39.024 | 56.093 | 52.004 | 60.284 | 50.335 | 66.545 | 40.209 | 7.841 | 11.448 | 7.210 | 18.621 | 100 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | 220 | 1.574 | 90 | 90 | - | 2.062 | 2.062 | 2.062 | 2.062 | 2.062 |
E. Active circulante nete | 39.024 | 56.093 | 51.784 | 58.710 | 50.245 | 66.455 | 40.209 | 5.779 | 9.386 | 5.148 | 16.559 | -1.962 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 61.329 | 68.255 | 59.790 | 76.000 | 40.209 | 5.779 | 9.386 | 5.148 | 16.559 | -1.962 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 9.877 | 3.483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 37.598 | 62.155 | 61.329 | 68.255 | 59.790 | 76.000 | 40.209 | 5.779 | 9.386 | 5.148 | 16.559 | -1.962 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 37.598 | 62.155 | 61.329 | 68.255 | 59.790 | 76.000 | 40.209 | 5.779 | 9.386 | 5.148 | 16.559 | -1.962 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 112.535 | 83.006 | 92.285 | 71.255 | 20.000 | 50.000 | 69.500 | 55.000 | 45.000 | 43.000 | 51.500 | 36.800 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 137.092 | 82.180 | 98.198 | 62.790 | 36.210 | 14.209 | 35.070 | 58.607 | 40.761 | 54.411 | 32.979 | 30.112 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 826 | 0 | 8.465 | 0 | 35.791 | 34.430 | 0 | 4.239 | 0 | 18.521 | 6.688 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 24.557 | 0 | 5.913 | 0 | 16.210 | 0 | 0 | 3.607 | 0 | 11.411 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 112.535 | 83.006 | 92.285 | 71.255 | 20.000 | 50.000 | 69.500 | 55.000 | 45.000 | 43.000 | 51.500 | 36.800 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 137.092 | 82.180 | 98.198 | 62.790 | 36.210 | 14.209 | 35.070 | 58.607 | 40.761 | 54.411 | 32.979 | 30.112 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 826 | 0 | 8.465 | 0 | 35.791 | 34.430 | 0 | 4.239 | 0 | 18.521 | 6.688 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 24.557 | 0 | 5.913 | 0 | 16.210 | 0 | 0 | 3.607 | 0 | 11.411 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.