București, Sector 4
CLUBUL DE CRAP PELICANUL - ASOCIATIA DE PESCUIT SPORTIV
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, BLD. LIBERTĂŢII, NR.6, BL.116, SC.1, ET.3, AP.9
CIF: 18276069
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 1.880 | 120 |
B. Active circulante - total | 2.213 | 2.213 | 2.325 | 9.347 | 9.707 | 14.860 | 15.091 | 10.921 | 6.155 | 1.647 | 33.144 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 20.337 | - | 40.500 |
E. Active circulante nete | 2.213 | 2.213 | 2.325 | 9.347 | 9.707 | 14.860 | 15.091 | -4.079 | -14.182 | 1.647 | -7.356 |
F. Total active minus datorii curente | 2.213 | 2.213 | 2.325 | 9.347 | 9.707 | 14.860 | 15.091 | -4.079 | -13.328 | 3.527 | -7.236 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | 0 | 6.647 | 6.647 | 6.647 | 6.647 | 0 | - | - | - |
H. Provizioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
I. Venituri in avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 2.213 | 2.213 | 2.325 | 2.700 | 3.060 | 8.213 | 8.444 | -4.079 | -13.328 | 3.527 | -7.236 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 2.213 | 2.213 | 2.325 | 2.700 | 3.060 | 8.213 | 8.444 | -4.079 | -13.328 | 3.527 | -7.236 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 130.000 | 85.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.521 | 120.000 | 47.613 | 16.485 | 275.733 | 186.901 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 8.500 | 115.000 | 70.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 112 | 375 | 361 | 5.153 | 4.752 | 36.087 | 38.364 | 33.339 | 264.970 | 201.044 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 500 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.913 | 9.249 | - | 10.763 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 112 | 375 | 361 | 5.153 | 231 | 0 | 0 | 16.854 | - | 14.143 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 130.000 | 85.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.521 | 120.000 | 47.613 | 16.485 | 275.733 | 186.901 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 8.500 | 115.000 | 70.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 0 | 112 | 375 | 361 | 5.153 | 4.752 | 36.087 | 38.364 | 33.339 | 264.970 | 201.044 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 500 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.913 | 9.249 | - | 10.763 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 112 | 375 | 361 | 5.153 | 231 | 0 | 0 | 16.854 | - | 14.143 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0312 | 0312 | 0312 | 0312 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.