Bihor, Oradea
CLUB SPORTIV GECKO
Sediu social: JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. PRIMĂRIEI, NR.23
CIF: 30657305
Stare firma: Inregistrat din data 13.09.2012
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: 142/A/2012
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 06.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 32.922 | 74.090 | 117.883 | 162.766 | 209.981 | 259.436 | 58.340 | 4.137 | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 63.924 | 44.064 | 7.290 | 11.405 | 14.518 | 33.107 | 91.465 | 13.614 | 7.417 | 7.098 | 5.026 | 4.968 |
C. Cheltuieli in avans | 989 | 989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 37.878 | 37.878 | 2.323 | 39.930 | 52.964 | 54.526 | 58.855 | 1.044 | 38 | 140 | 1.424 | 1.598 |
E. Active circulante nete | 25.057 | 5.197 | 4.967 | -28.525 | -38.446 | -21.419 | 32.610 | 12.570 | 7.379 | 6.958 | 3.602 | 3.370 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 122.850 | 134.241 | 171.535 | 238.017 | 90.950 | 16.707 | 7.379 | 6.958 | 3.602 | 3.370 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 3.552 | 3.552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | 26.506 | 30.396 | 56.604 | 61.464 | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 93.294 | 114.602 | 122.850 | 107.735 | 141.139 | 181.413 | 29.486 | 16.707 | 7.379 | 6.958 | 3.602 | 3.370 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 93.294 | 114.602 | 122.850 | 107.735 | 141.139 | 181.413 | 29.486 | 16.707 | - | - | 3.602 | 3.370 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 60.000 | - | 100.000 | 31.500 | 45.000 | 250.100 | 48.000 | - | 17.000 | 10.500 | 10.000 | 11.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 39.706 | 52.501 | 92.128 | 34.311 | 45.228 | 256.550 | 70.099 | 29.208 | 16.468 | 14.925 | 9.831 | 11.254 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 56.000 | 0 | 68.600 | 68.600 | 36.800 | 72.500 | 61.500 | 0 | 15.500 | 11.000 | 9.000 | 10.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 61.014 | 60.750 | 77.113 | 69.364 | 87.278 | 105.639 | 57.963 | 21.988 | 18.411 | 12.370 | 9.599 | 8.839 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 4.000 | 0 | 31.400 | 0 | 8.200 | 177.600 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 15.015 | 0 | 0 | 150.911 | 12.136 | 7.220 | 0 | 2.555 | 232 | 2.415 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 37.100 | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 21.308 | 8.249 | 0 | 35.053 | 42.050 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 164 | 2.374 | 2.846 | 1.852 | 922 | 2.595 | 2.988 | 818 | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 800 | 700 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 700 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 64 | 725 | 1.070 | 836 | 279 | 487 | 624 | 17 | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 1.200 | 2.300 | 1.000 | 500 | 2.500 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 100 | 1.649 | 1.776 | 1.016 | 643 | 2.108 | 2.364 | 801 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 60.000 | 0 | 102.000 | 34.500 | 47.000 | 251.100 | 51.000 | 0 | 20.000 | 10.500 | 10.000 | 11.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 39.706 | 52.501 | 92.292 | 36.685 | 48.074 | 258.402 | 71.021 | 31.803 | 19.456 | 15.743 | 9.831 | 11.254 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 56.000 | 0 | 69.400 | 69.300 | 37.800 | 73.000 | 62.000 | 0 | 16.200 | 11.000 | 9.000 | 10.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 61.014 | 60.750 | 77.177 | 70.089 | 88.348 | 106.475 | 58.242 | 22.475 | 19.035 | 12.387 | 9.599 | 8.839 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 4.000 | 0 | 32.600 | 0 | 9.200 | 178.100 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 15.115 | 0 | 0 | 151.927 | 12.779 | 9.328 | 421 | 3.356 | 232 | 2.415 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 34.800 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 21.308 | 8.249 | 0 | 33.404 | 40.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 4778 | 4778 | 4778 | 4778 | 4778 | 7729 | 9312 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.