București, Sector 4
CENTRUL PENTRU EDUCATIE SI DREPTURILE OMULUI
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. ALEXANDRU BĂLĂŞANU, NR.8A
CIF: 29469839
Stare firma: Inregistrat din data 20.12.2011
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE 275/02102015
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 19.01.2024.
Ultima verificare a registrului: 19.02.2025
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 615.509 | 704.273 | 886.901 | 1.298.840 | 1.437.679 | 482.428 | 277.570 | - |
B. Active circulante - total | 269.043 | 497.917 | 1.366.102 | 2.273.371 | 2.036.430 | 2.275.657 | 1.323.939 | 1.200 |
C. Cheltuieli in avans | 70 | 5.715 | 5.407 | 7.630 | 73.783 | - | 78.055 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 22.855 | 66.857 | 144.018 | 145.447 | 43.579 | 89.516 | 34.530 | - |
E. Active circulante nete | 25.461 | 312.750 | 730.902 | 1.289.426 | 891.537 | -22.334 | -134.884 | 1.200 |
F. Total active minus datorii curente | 640.970 | 1.017.023 | 1.617.803 | 2.588.266 | 2.329.216 | 460.094 | 142.686 | 1.200 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | 34.067 | 125.806 | 178.370 | 226.142 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 220.797 | 124.025 | 496.589 | 846.128 | 1.175.097 | 2.208.475 | 1.502.348 | - |
J. Capitaluri proprii - total | 640.970 | 982.956 | 1.491.997 | 2.409.896 | 2.103.074 | 460.094 | 142.686 | 1.200 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 640.970 | 982.956 | 1.491.997 | 2.409.896 | 2.103.074 | 460.094 | - | 1.200 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.811.883 | 2.405.028 | 1.813.513 | 3.322.773 | 4.698.211 | 3.379.723 | 2.299.265 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.153.869 | 2.936.769 | 2.612.102 | 2.960.413 | 2.984.445 | 3.060.119 | 2.264.555 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 362.360 | 1.713.766 | 319.604 | 34.710 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 341.986 | 531.741 | 798.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 21.528 | 0 | 853.455 | 60.967 | 265.410 | 8.848 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 21.528 | 0 | 853.455 | 116.505 | 336.196 | 11.079 | 10.430 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 55.538 | 70.786 | 2.231 | 10.430 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.833.411 | 2.405.028 | 2.666.968 | 3.383.740 | 4.963.621 | 3.388.571 | 2.299.265 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 2.175.397 | 2.936.769 | 3.465.557 | 3.076.918 | 3.320.641 | 3.071.198 | 2.274.985 | 0 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 306.822 | 1.642.980 | 317.373 | 24.280 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 341.986 | 531.741 | 798.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 34 | 36 | 25 | 30 | 29 | 25 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 6820 | 6820 | 6820 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.