Brăila, Brăila
CASA DE AJUTOR RECIPROC "SIRENA"
Sediu social: JUD. BRĂILA, MUN. BRĂILA, TAB. INCINTA DOCURI, NR.1, LA BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA
CIF: 17011721
Stare firma: Inregistrat din data 07.12.2004
Obiect de activitate: Alte activități de creditare
Act autorizare: 26/28.10.2004
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 250.575 | 268.772 | 321.326 | 372.909 | 429.856 | 409.813 | 526.535 | 485.761 | 486.694 | 403.649 | 366.391 | 250.786 | 233.661 | 223.654 | 184.149 |
B. Active circulante - total | 86.481 | 55.778 | 79.502 | 107.292 | 81.577 | 89.464 | 36.464 | 56.623 | 1.543 | 18.035 | 6.922 | 32.232 | 22.118 | 2.365 | 4.400 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 640 | 640 | 1.402 | 1.402 | 1.402 | 1.402 | 384 | 401 | 343 | 341 | 315 | 250 | 1.051 | 439 | - |
E. Active circulante nete | 85.841 | 55.138 | 78.100 | 105.890 | 80.175 | 88.062 | 36.080 | 56.222 | 1.200 | 17.694 | 6.607 | 31.982 | 21.067 | 1.926 | 4.400 |
F. Total active minus datorii curente | 336.416 | 323.910 | 399.426 | 478.799 | 510.031 | 497.875 | 562.615 | 541.983 | 487.894 | 421.343 | 372.998 | 282.768 | 254.728 | 225.580 | 188.549 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 12.282 | 15.315 | 19.296 | 28.206 | 30.122 | 34.700 | 46.700 | 46.316 | 41.597 | 36.294 | 32.590 | 23.186 | 18.260 | 13.842 | 12.562 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 324.134 | 308.595 | 380.130 | 450.593 | 479.909 | 463.175 | 515.915 | 495.667 | 446.297 | 385.049 | 340.408 | 259.582 | 236.468 | 211.738 | 175.987 |
Capitaluri - total | 336.416 | 323.910 | 399.426 | 478.799 | 510.031 | 497.875 | 562.615 | 541.983 | 487.894 | 421.343 | 372.998 | 282.768 | 254.728 | 225.580 | 188.549 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 23.450 | 28.500 | 33.500 | 41.676 | 43.967 | 47.937 | 52.717 | 49.200 | 42.762 | 37.257 | 33.306 | 26.228 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 23.441 | 28.336 | 33.423 | 41.676 | 43.967 | 47.937 | 52.717 | 49.200 | 42.762 | 37.257 | 33.306 | 26.228 | 23.627 | 20.252 | 17.268 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 20.980 | 22.900 | 23.900 | 23.192 | 23.528 | 22.867 | 15.630 | 12.481 | 11.047 | 10.756 | 10.509 | 9.261 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 20.974 | 22.818 | 23.855 | 23.192 | 23.528 | 22.867 | 15.630 | 12.481 | 11.047 | 10.756 | 10.509 | 9.261 | 10.248 | 10.296 | 7.628 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 2.470 | 5.600 | 9.600 | 18.484 | 20.439 | 25.070 | 37.087 | 36.719 | 31.715 | 26.501 | 22.797 | 16.967 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.467 | 5.518 | 9.568 | 18.484 | 20.439 | 25.070 | 37.087 | 36.719 | 31.715 | 26.501 | 22.797 | 16.967 | 13.379 | 9.956 | 9.640 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 23.450 | 28.500 | 33.500 | 41.676 | 43.967 | 47.937 | 52.717 | 49.200 | 42.762 | 37.257 | 33.306 | 26.228 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 23.441 | 28.336 | 33.423 | 41.676 | 43.967 | 47.937 | 52.717 | 49.200 | 42.762 | 37.257 | 33.306 | 26.228 | 23.627 | 20.252 | 17.268 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 20.980 | 22.900 | 23.900 | 23.192 | 23.528 | 22.867 | 15.630 | 12.481 | 11.047 | 10.756 | 10.509 | 9.261 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 20.974 | 22.818 | 23.855 | 23.192 | 23.528 | 22.867 | 15.630 | 12.481 | 11.047 | 10.756 | 10.509 | 9.261 | 10.248 | 10.296 | 7.628 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 2.470 | 5.600 | 9.600 | 18.484 | 20.439 | 25.070 | 37.087 | 36.719 | 31.715 | 26.501 | 22.797 | 16.967 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 2.467 | 5.518 | 9.568 | 18.484 | 20.439 | 25.070 | 37.087 | 36.719 | 31.715 | 26.501 | 22.797 | 16.967 | 13.379 | 9.956 | 9.640 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.