București, Sector 3
CASA DE AJUTOR RECIPROC IOR
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. BUCOVINA, NR.4
CIF: 9698757
Stare firma: Inregistrat din data 26.08.1997
Obiect de activitate: Alte activități de creditare
Act autorizare: 21/PJ/26.03.97
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2011 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | 95.655 |
B. Active circulante - total | 24.972 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 290 |
E. Active circulante nete | 7.789 |
F. Total active minus datorii curente | 103.444 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | 16.893 |
J. Capitaluri proprii - total | 51.647 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 51.797 |
Capitaluri - total | 103.444 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2011 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 26.092 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 32.461 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 6.369 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 26.092 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 32.461 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 6.369 |
Alte informații |
2011 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.