Timiș, Timișoara
CASA DE AJUTOR RECIPROC CREDIT NICOSIM IFN TIMISOARA
Sediu social: JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, BLD. IULIU MANIU, NR.51
CIF: 23577378
Stare firma: Inregistrat din data 25.03.2008
Obiect de activitate: Alte activități de creditare
Act autorizare: INCH.90/2008
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 295.625 | 295.625 | 299.479 | 298.052 |
B. Active circulante - total | 20 | 854 | 203 | 947 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | 339 | 725 | 145 |
E. Active circulante nete | 20 | 515 | -522 | 802 |
F. Total active minus datorii curente | 295.645 | 296.140 | 298.957 | 298.854 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -57.617 | -57.122 | -57.304 | -57.407 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 353.262 | 353.262 | 356.261 | 356.261 |
Capitaluri - total | 295.645 | 296.140 | 298.957 | 298.854 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 53.015 | 54.128 | 26.373 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 494 | 52.834 | 54.024 | 25.412 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 181 | 104 | 961 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 494 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 53.015 | 54.128 | 26.373 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 494 | 52.834 | 54.024 | 25.412 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 181 | 104 | 961 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 494 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 6492 | 6010 | 6492 | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 1 | 1 | 1 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.