Iași, Iași
ASOCIAŢIA C.A.R.S. SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE IAŞI
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. PANTELIMON HALIPA, NR.14
CIF: 13433669
Stare firma: Inregistrat din data 11.10.2000
Obiect de activitate: Alte activități de creditare
Act autorizare: OG26 /2000 8791/245/05.2008
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 85.266 | 93.920 | 121.798 | 122.244 | 120.555 | 362.215 | 340.115 |
B. Active circulante - total | 222.908 | 237.750 | 250.410 | 268.962 | 267.926 | 4.575 | 895 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.918 | 1.303 | 1.648 | 2.207 | 1.965 | 1.800 | 3.907 |
E. Active circulante nete | 220.990 | 236.447 | 248.762 | 266.755 | 265.961 | 2.775 | -3.012 |
F. Total active minus datorii curente | 306.256 | 330.367 | 370.560 | 388.999 | 386.516 | 364.990 | 337.103 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
H. Provizioane | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 10.130 | 8.584 | 7.937 | 6.801 | 5.492 | 4.155 | 3.460 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 296.126 | 321.783 | 362.623 | 382.198 | 381.024 | 360.835 | 333.643 |
Capitaluri - total | 306.256 | 330.367 | 370.560 | 388.999 | 386.516 | 364.990 | 337.103 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 50.000 | 53.000 | 52.500 | 52.000 | 54.500 | 54.500 | 37.343 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 48.413 | 48.206 | 54.055 | 55.802 | 55.395 | 52.053 | 50.516 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 29.977 | 34.257 | 34.267 | 35.825 | 35.865 | 35.511 | 23.984 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 33.912 | 33.599 | 34.960 | 36.522 | 36.113 | 34.119 | 32.499 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 20.023 | 18.743 | 18.233 | 16.175 | 18.635 | 18.989 | 13.359 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 14.501 | 14.607 | 19.095 | 19.280 | 19.282 | 17.934 | 18.017 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 50.000 | 53.000 | 52.500 | 52.000 | 54.500 | 54.500 | 37.343 |
Venituri totale - la 31.12 | 48.413 | 48.206 | 54.055 | 55.802 | 55.395 | 52.053 | 50.516 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 29.977 | 34.257 | 34.267 | 35.825 | 35.865 | 35.511 | 23.984 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 33.912 | 33.599 | 34.960 | 36.522 | 36.113 | 34.119 | 32.499 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 20.023 | 18.743 | 18.233 | 16.175 | 18.635 | 18.989 | 13.359 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 14.501 | 14.607 | 19.095 | 19.280 | 19.282 | 17.934 | 18.017 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 2 | 2 | 2 | 170 | 175 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.