Iași, Iași
ASOCIAŢIA C.A.R.S. REGIONALA C.F. IAŞI
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. STRĂPUNGERE SILVESTRU, NR.7, BL.I5, SC.A, ET.1, AP.1
CIF: 12586044
Stare firma:
Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 26
Obiect de activitate: Alte activități de creditare
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 31.01.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 7.731.035 | 7.532.756 | 7.862.703 | 7.893.851 | 7.957.651 | 8.222.056 | 7.956.293 |
B. Active circulante - total | 930.316 | 974.406 | 648.490 | 648.564 | 659.462 | 40.437 | 92.943 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 33.949 | 36.376 | 14.665 | 21.693 | 31.735 | 36.866 | 33.760 |
E. Active circulante nete | 896.366 | 938.029 | 632.740 | 626.871 | 627.727 | 3.571 | 59.183 |
F. Total active minus datorii curente | 8.627.401 | 8.470.785 | 8.495.443 | 8.520.722 | 8.585.378 | 8.225.627 | 8.015.476 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Provizioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Venituri in avans | 396.517 | 230.880 | 214.477 | 21.905 | 0 | 0 | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 1.063.900 | 1.078.102 | 1.062.307 | 1.076.367 | 1.070.700 | 1.033.843 | 1.024.665 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 7.166.985 | 7.161.804 | 7.219.744 | 7.422.450 | 7.514.678 | 7.191.784 | 6.990.811 |
Capitaluri - total | 8.230.885 | 8.239.906 | 8.282.051 | 8.498.817 | 8.585.378 | 8.225.627 | 8.015.476 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 905.000 | 849.000 | 904.500 | 969.850 | 929.250 | 922.422 | 1.084.059 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 916.280 | 927.643 | 490.945 | 599.044 | 809.125 | 825.229 | 822.476 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 605.340 | 549.371 | 578.645 | 630.099 | 603.101 | 590.988 | 583.849 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 596.585 | 522.244 | 450.815 | 474.250 | 527.995 | 513.548 | 503.798 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 299.660 | 299.629 | 325.855 | 339.751 | 326.149 | 331.434 | 500.210 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 319.695 | 405.399 | 40.130 | 124.794 | 281.130 | 311.681 | 318.678 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 905.000 | 849.000 | 904.500 | 969.850 | 929.250 | 922.422 | 1.084.059 |
Venituri totale - la 31.12 | 916.280 | 927.643 | 490.945 | 599.044 | 809.125 | 825.229 | 822.476 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 605.340 | 549.371 | 578.645 | 630.099 | 603.101 | 590.988 | 583.849 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 596.585 | 522.244 | 450.815 | 474.250 | 527.995 | 513.548 | 503.798 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 299.660 | 299.629 | 325.855 | 339.751 | 326.149 | 331.434 | 500.210 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 319.695 | 405.399 | 40.130 | 124.794 | 281.130 | 311.681 | 318.678 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.