Iași, Iași
CASA DE AJUTOR RECIPROC A SALARIAŢILOR E.G.A. IAŞI IFN
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. PROF. TH. VĂSCĂUŢEANU, NR.10, ET.P
CIF: 11850082
Stare firma: Inregistrat din data 14.06.1999
Obiect de activitate: Alte activități de creditare
Act autorizare: 13532/245/10.2009
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2019 |
|---|---|
A. Active imobilizate - total | 60.561 |
B. Active circulante - total | 428 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 122 |
E. Active circulante nete | 306 |
F. Total active minus datorii curente | 60.867 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | 5.923 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 54.944 |
Capitaluri - total | 60.867 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2019 |
|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 344 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 21 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 323 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 344 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 21 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 323 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 |
Alte informații |
2019 |
|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 78 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.