București, Sector 2
CASA DE AJUTOR RECIPROC A SALARIATILOR DIN INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE, NR.13-15
CIF: 14714174
Stare firma: Inregistrat din data 26.06.2002
Obiect de activitate: Alte activități de creditare
Act autorizare: 146/PJ/2002
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2010 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.719.780 |
B. Active circulante - total | 451.565 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.460 |
E. Active circulante nete | 450.105 |
F. Total active minus datorii curente | 2.169.885 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | 52.461 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 2.117.424 |
Capitaluri - total | 2.169.885 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2010 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 161.239 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 186.931 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 46.205 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 53.144 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 115.034 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 133.787 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 161.239 |
Venituri totale - la 31.12 | 186.931 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 46.205 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 53.144 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 115.034 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 133.787 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | - |
Alte informații |
2010 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 5 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 5 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.