București, Sector 4
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ASTERRA BUCURESTI
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. GLĂDIŢEI, NR.42, CAMERA 1, BL.T7, ET.9, AP.904
CIF: 43678369
Stare firma: Inregistrat din data 04.02.2021
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: INCHEIERE JUD S4 NR. 191/09.12.2020
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 19.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 5.452 | 6.987 | 1.870 |
B. Active circulante - total | 131.201 | 30.595 | 36.021 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 32.181 | 300 | 8.262 |
E. Active circulante nete | 99.020 | 30.295 | 27.759 |
F. Total active minus datorii curente | 104.472 | 37.282 | 29.629 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 104.472 | 37.282 | 29.629 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 104.472 | 37.282 | 29.629 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 442.978 | 177.554 | 54.890 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 375.787 | 169.901 | 25.561 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 67.191 | 7.653 | 29.329 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 442.978 | 177.554 | 54.890 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 375.787 | 169.901 | 25.561 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 67.191 | 7.653 | 29.329 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.