Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIAŢIA ŞCOALA ÎNCREDERII
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, ALEEA BĂIŞOARA, NR.2A
CIF: 41746440
Stare firma: Inregistrat din data 10.10.2019
Obiect de activitate: Alte forme de invatamant n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA NR 9381/CC/30.07.2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 16.12.2019.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 152.196 | 229.025 | 1.682 | 49.365 | 127.015 | 207.215 | - |
B. Active circulante - total | 3.506.900 | 5.212.920 | 236.158 | 469.546 | 355.048 | 510.439 | 131.765 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | 30.481 | - | 20.548 | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 3.424.250 | 4.242.294 | 486.381 | 584.068 | 134.347 | 165.713 | 125 |
E. Active circulante nete | 82.650 | 970.626 | -221.892 | -340.393 | 171.377 | 316.356 | 125.440 |
F. Total active minus datorii curente | 15.333 | 17.161 | -220.210 | -291.028 | 298.392 | 523.571 | 125.440 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1.625.407 | 874.696 | 80.000 | 80.000 | - | - | - |
H. Provizioane | 2.929.310 | 4.629.962 | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | 2.150 | 225.871 | 69.872 | 49.732 | 6.200 |
J. Capitaluri proprii - total | -880.288 | -45.552 | -300.210 | -371.028 | 298.392 | 502.209 | 125.440 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -880.288 | -45.552 | -300.210 | -371.028 | 298.392 | 502.209 | 125.440 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.046.226 | 4.293.580 | 3.348.143 | 2.097.784 | 1.154.972 | 857.838 | 127.811 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.927.367 | 4.059.380 | 3.313.339 | 2.824.508 | 1.192.426 | 581.532 | 7.152 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 234.200 | 34.804 | 0 | 0 | 276.306 | 120.659 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 881.141 | 0 | 0 | 726.724 | 37.454 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 129.174 | 20.458 | 36.880 | 77.072 | 101.088 | 296.583 | 4.571 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 82.770 | 0 | 867 | 19.767 | 267.452 | 196.120 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 46.404 | 20.458 | 36.013 | 57.305 | 0 | 100.463 | 4.571 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.364 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 3.175.400 | 4.314.038 | 3.385.023 | 2.174.856 | 1.256.060 | 1.154.421 | 132.382 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 4.010.137 | 4.059.380 | 3.314.206 | 2.844.275 | 1.459.878 | 777.652 | 7.152 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 254.658 | 70.817 | 0 | 0 | 376.769 | 125.230 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 834.737 | 0 | 0 | 669.419 | 203.818 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 75 | 0 | 9 | 12 | 4 | 5 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.