Prahova, Ploiești
ASOCIATIA VIITORUL TINERILOR
Sediu social: JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, BLD. PETROLULUI, NR.14
CIF: 16389649
Stare firma: Inregistrat din data 04.05.2004
Obiect de activitate:
Act autorizare: 18/2004
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 12.06.2019.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.831 | 1.831 | 1.831 | 2.515 | - | 0 | 0 | 3.154 | 7.402 | 13.774 | 18.022 | 22.270 | - |
B. Active circulante - total | 5.399 | 5.399 | 4.272 | 2.650 | 20.806 | 10.884 | 12.940 | 23.159 | 9.639 | 10.854 | 10.015 | 12.464 | 11.849 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 199 | 199 | 199 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 0 | - | - | 1.761 | 15.840 | 7.998 | 8.198 | 13.571 | 2.898 | 2.898 | 2.898 | 2.899 | 2.899 |
E. Active circulante nete | 5.399 | 5.399 | 4.272 | 889 | 4.966 | 2.886 | 4.742 | 9.588 | 6.741 | 8.155 | 7.316 | 9.764 | 9.149 |
F. Total active minus datorii curente | 0 | - | - | 3.404 | 4.966 | 2.886 | 4.742 | 12.742 | 14.143 | 21.929 | 25.338 | 32.034 | 9.149 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1.545 | 1.545 | 1.545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 5.685 | 5.685 | 4.558 | 3.404 | 4.966 | 2.886 | 4.742 | 12.742 | 14.143 | 21.929 | 25.338 | 32.034 | 9.149 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 5.685 | 5.685 | 4.558 | 3.404 | 4.966 | 2.886 | 4.742 | 12.742 | 14.143 | 21.929 | 25.338 | 32.034 | 9.149 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 13.169 | 13.169 | 11.860 | 24.409 | 47.360 | 16.278 | 8.145 | 44.902 | 5.040 | 7.534 | 10.261 | 39.538 | 7.456 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 12.042 | 12.042 | 10.707 | 25.971 | 45.280 | 18.134 | 16.145 | 46.302 | 12.828 | 10.942 | 16.957 | 16.653 | 14.404 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.127 | 1.127 | 1.153 | 0 | 2.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.885 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 1.856 | 8.000 | 1.400 | 7.788 | 3.408 | 6.696 | 0 | 6.948 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 13.169 | 13.169 | 11.860 | 24.409 | 47.360 | 16.278 | 8.145 | 44.902 | 5.040 | 7.534 | 10.261 | 39.538 | 7.456 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 12.042 | 12.042 | 10.707 | 25.971 | 45.280 | 18.134 | 16.145 | 46.302 | 12.828 | 10.942 | 16.957 | 16.653 | 14.404 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 1.127 | 1.127 | 1.153 | 0 | 2.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.885 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 1.856 | 8.000 | 1.400 | 7.788 | 3.408 | 6.696 | 0 | 6.948 |
Alte informații |
2025 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | ||||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.