București, Sector 5
ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI "UNIREA"
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR. COL. CORNELIU POPEIA, NR.34, ET.PARTER, AP.1
CIF: 7781502
Stare firma: Transfer(sosire) din data 19.11.2009
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: DOSAR NR. 9127/301/11.08.2009
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 125.422 | 125.581 | 125.740 | 125.263 | 125.683 | 125.353 |
B. Active circulante - total | 201.050 | 173.889 | 141.192 | 164.015 | 168.528 | 85.938 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 180.764 | 277.409 | 377.332 | 411.747 | 448.222 | 352.256 |
E. Active circulante nete | -36.314 | -168.000 | -241.240 | -274.932 | -284.396 | -299.418 |
F. Total active minus datorii curente | 89.108 | -42.419 | -115.500 | -149.669 | -158.713 | -174.065 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 56.600 | 64.480 | 5.100 | 27.200 | 4.702 | 33.100 |
J. Capitaluri proprii - total | 89.108 | -42.419 | -115.500 | -149.669 | -158.713 | -174.065 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 89.108 | -42.419 | -115.500 | -149.669 | -158.713 | - |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 582.267 | 444.244 | 394.306 | 372.507 | 358.888 | 357.292 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 461.664 | 338.057 | 148.553 | 360.958 | 340.817 | 272.557 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 120.603 | 106.187 | 245.753 | 11.549 | 18.071 | 84.735 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 52.711 | 61.300 | 64.300 | 57.800 | 52.764 | 10.755 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 41.787 | 94.406 | 275.884 | 53.936 | 55.482 | 146.761 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 10.924 | 0 | 0 | 3.864 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 33.106 | 211.584 | 0 | 2.718 | 136.006 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 634.978 | 505.544 | 458.606 | 430.307 | 411.652 | 368.047 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 503.451 | 432.463 | 424.437 | 414.894 | 396.299 | 419.318 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 131.527 | 73.081 | 34.169 | 15.413 | 15.353 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.271 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0170 | 0170 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 9 | 2 | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.