Brașov, Rupea
ASOCIATIA VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI RUPEA
Sediu social: JUD. BRAŞOV, ORŞ. RUPEA, STR. REPUBLICII, NR.119
CIF: 9935624
Stare firma: Inregistrat din data 14.11.1997
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: 5/04.07.1995
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 104.601 | 78.300 | 80.976 | 77.619 | 80.295 | 82.971 | 98.868 | 110.090 | 45.414 | 26.940 | 34.949 | 30.434 | 94.537 | 79.537 | 48.115 | 48.115 |
B. Active circulante - total | 346.034 | 256.320 | 206.884 | 180.288 | 122.199 | 91.861 | 88.258 | 76.931 | 92.505 | 78.296 | 139.758 | 257.821 | 169.500 | 233.846 | 277.045 | 252.521 |
C. Cheltuieli in avans | 2.586 | 3.685 | 623 | 13.512 | - | - | - | - | - | - | 1.020 | - | - | 9.220 | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 15.079 | 15.013 | 15.288 | 20.975 | 8.631 | 17.928 | 117.282 | 192.958 | 284.352 | 289.096 | 208.423 | 57.705 | 37.550 | 72.152 | 103.659 | 85.154 |
E. Active circulante nete | 332.596 | 239.412 | 187.209 | 165.175 | 93.189 | 49.739 | -88.210 | -163.852 | -260.039 | -232.298 | -67.645 | 200.116 | 122.562 | 170.914 | 171.286 | 165.517 |
F. Total active minus datorii curente | 437.197 | 317.712 | 268.185 | 242.794 | 173.484 | 132.710 | 10.658 | -53.762 | -214.625 | -205.358 | -32.696 | 230.550 | 217.099 | 250.451 | 219.401 | 213.632 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 298.707 | 219.206 | 182.415 | 172.853 | 151.446 | 121.415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 945 | 5.580 | 5.010 | 7.650 | 20.379 | 24.194 | 59.186 | 47.825 | 68.192 | 21.498 | - | - | 9.388 | - | 2.100 | 1.850 |
J. Capitaluri proprii - total | 138.490 | 98.506 | 85.770 | 69.941 | 22.038 | 11.295 | 10.658 | -53.762 | -214.625 | -205.358 | -32.696 | 230.550 | 217.099 | 250.451 | 219.401 | 213.632 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 138.490 | 98.506 | 85.770 | 69.941 | 22.038 | 11.295 | - | - | - | -205.358 | -32.696 | 230.550 | 217.099 | 250.451 | 219.401 | 213.632 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 45.502 | - | 402.475 | 331.000 | 335.500 | 315.100 | 314.000 | 307.000 | 256.700 | 361.000 | 343.000 | 320.600 | 323.200 | 289.000 | 301.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 566.351 | 473.766 | 416.786 | 466.683 | 338.578 | 375.928 | 361.288 | 394.119 | 273.193 | 171.700 | 169.380 | 463.233 | 280.936 | 294.142 | 321.697 | 315.403 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 402.475 | 331.000 | 330.500 | 308.100 | 314.000 | 307.000 | 256.700 | 361.000 | 343.000 | 320.600 | 319.800 | 288.770 | 299.850 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 555.344 | 461.030 | 400.957 | 418.780 | 327.835 | 362.136 | 310.324 | 237.082 | 301.108 | 344.362 | 476.963 | 449.782 | 329.288 | 293.546 | 315.928 | 223.095 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 45.502 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 230 | 1.150 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 11.007 | 12.736 | 15.829 | 47.903 | 10.743 | 13.792 | 50.964 | 157.037 | 0 | 0 | 0 | 13.451 | 0 | 596 | 5.769 | 92.308 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.915 | 172.662 | 307.583 | 0 | 48.352 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 11.500 | 4.500 | 11.500 | 21.500 | 31.500 | 13.300 | 16.500 | 22.844 | 34.200 | 51.300 | 67.800 | 12.200 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 13.478 | 16.583 | 11.360 | 11.893 | 11.475 | 14.300 | 38.016 | 11.395 | 13.225 | 28.309 | 10.536 | 15.149 | 21.569 | 26.766 | 48.557 | 61.484 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 11.500 | 4.500 | 11.500 | 21.500 | 31.500 | 13.300 | 16.500 | 22.844 | 34.200 | 51.300 | 67.800 | 12.200 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 13.478 | 16.583 | 11.360 | 11.893 | 11.475 | 14.300 | 19.560 | 11.395 | 13.225 | 28.309 | 10.536 | 15.149 | 21.569 | 26.766 | 48.557 | 61.484 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 45.502 | 0 | 413.975 | 342.500 | 340.000 | 326.600 | 335.500 | 338.500 | 270.000 | 377.500 | 365.844 | 354.800 | 374.500 | 356.800 | 313.200 |
Venituri totale - la 31.12 | 579.829 | 490.349 | 428.146 | 478.576 | 350.053 | 390.228 | 399.304 | 405.514 | 286.418 | 200.009 | 179.916 | 478.382 | 302.505 | 320.908 | 370.254 | 376.887 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 413.975 | 342.500 | 335.000 | 319.600 | 335.500 | 338.500 | 270.000 | 377.500 | 365.844 | 354.800 | 371.100 | 356.570 | 312.050 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 568.822 | 477.613 | 412.317 | 430.673 | 339.310 | 376.436 | 329.884 | 248.477 | 314.333 | 372.671 | 487.499 | 464.931 | 350.857 | 320.312 | 364.485 | 284.579 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 45.502 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 230 | 1.150 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 11.007 | 12.736 | 15.829 | 47.903 | 10.743 | 13.792 | 69.420 | 157.037 | 0 | 0 | 0 | 13.451 | 0 | 596 | 5.769 | 92.308 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.915 | 172.662 | 307.583 | 0 | 48.352 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 170 | 170 | 170 | 170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.