Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIATIA VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI POTAISSA HUNTER
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. IAŞILOR, NR.18
CIF: 26430419
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 12.06.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.495 | 9.888 | 15.282 | 20.676 | - |
B. Active circulante - total | 50.063 | 36.039 | 15.109 | 94.842 | 84.926 | 77.593 | 87.400 | 75.517 | 72.962 | 89.932 | 67.637 | 66.627 | 74.074 | 700 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 484.283 | 465.052 | 391.975 | 418.733 | 367.503 | 357.623 | 227.809 | 197.965 | 164.188 | 124.570 | 117.574 | 94.329 | 73.193 | - |
E. Active circulante nete | -434.220 | -429.013 | -376.866 | -323.891 | -282.577 | -280.030 | -140.409 | -122.448 | -91.226 | -34.638 | -49.937 | -27.702 | 881 | 700 |
F. Total active minus datorii curente | -434.220 | -429.013 | -376.866 | -323.891 | -282.577 | -280.030 | -140.409 | -122.448 | -91.226 | -30.143 | -40.049 | -12.420 | 21.557 | 700 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -434.220 | -429.013 | -376.866 | -323.891 | -282.577 | -280.030 | -140.409 | -122.448 | -91.226 | -30.143 | -40.049 | -12.420 | 21.557 | 700 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -434.220 | -429.013 | -376.866 | -323.891 | -282.577 | -280.030 | -140.409 | -122.448 | -91.226 | -30.143 | -40.049 | -12.420 | 21.557 | 700 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 48.900 | 41.856 | 58.250 | 56.619 | 28.285 | - | - | - | - | 40.000 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 93.440 | 48.900 | 41.856 | 58.250 | 56.619 | 28.285 | 60.408 | 40.673 | 38.988 | 71.560 | 36.535 | 35.370 | 14.089 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 101.047 | 94.831 | 99.565 | 91.658 | 167.906 | - | - | - | - | 65.000 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 98.647 | 101.047 | 94.831 | 99.565 | 91.658 | 167.906 | 78.368 | 71.896 | 100.071 | 61.652 | 64.165 | 69.347 | 31.680 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.908 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 52.147 | 52.975 | 41.315 | 35.039 | 139.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.207 | 52.147 | 52.975 | 41.315 | 35.039 | 139.621 | 17.960 | 31.223 | 61.083 | 0 | 27.630 | 33.977 | 17.591 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 48.900 | 41.856 | 58.250 | 56.619 | 28.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 93.440 | 48.900 | 41.856 | 58.250 | 56.619 | 28.285 | 60.408 | 40.673 | 38.988 | 71.560 | 36.535 | 35.370 | 14.089 | - |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 101.047 | 94.831 | 99.565 | 91.658 | 167.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 98.647 | 101.047 | 94.831 | 99.565 | 91.658 | 167.906 | 78.368 | 71.896 | 100.071 | 61.652 | 64.165 | 69.347 | 31.680 | - |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.908 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 52.147 | 52.975 | 41.315 | 35.039 | 139.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 5.207 | 52.147 | 52.975 | 41.315 | 35.039 | 139.621 | 17.960 | 31.223 | 61.083 | 0 | 27.630 | 33.977 | 17.591 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9319 | 9319 | ||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.