Constanța, Mangalia
ASOCIATIA VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI NEPTUN
Sediu social: JUD. CONSTANŢA, MUN. MANGALIA, ŞOS. CONSTANŢEI, NR.43, INCINTA CASA TINERETULUI
CIF: 34999882
Stare firma: Inregistrat din data 15.09.2015
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: INCHEIEREA NR. 1264/25.08.2015
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 52.080 | 52.080 | 52.339 | 52.339 | 52.339 | 52.339 | 52.339 | 52.339 | 52.339 | 52.339 | 11.759 |
B. Active circulante - total | 49.887 | 62.324 | 37.227 | 43.095 | 43.717 | 41.180 | 41.547 | 762 | 8.031 | 8.948 | 15.207 |
C. Cheltuieli in avans | 45.084 | 36.397 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 31 | - | 103.869 | 84.401 | 43.660 | 60.182 | 62.080 | 25.999 | 66.251 | 48.899 | 332 |
E. Active circulante nete | 4.772 | 25.927 | -66.642 | -41.306 | 57 | -19.002 | -20.533 | -25.237 | -58.220 | -39.951 | 14.875 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | -14.303 | 11.033 | 52.396 | 33.337 | 31.806 | 27.102 | -5.881 | 12.388 | 26.634 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 133.203 | 156.010 | 41.100 | 44.100 | 67.201 | 41.950 | 40.840 | 50.100 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -31.236 | -41.606 | -55.403 | -33.067 | -14.805 | -8.613 | -9.034 | -22.998 | -5.881 | 12.388 | 26.634 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -31.236 | -41.606 | -55.403 | -33.067 | -14.805 | -8.613 | -9.034 | -22.998 | -5.881 | - | 26.634 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 75.000 | - | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 51.000 | 50.000 | 40.000 | 40.020 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 62.740 | 39.350 | 53.403 | 35.236 | 49.625 | 35.615 | 54.850 | 26.597 | 25.550 | 38.812 | 26.650 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 88.250 | - | 51.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 46.000 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 64.970 | 34.866 | 75.739 | 53.498 | 55.817 | 35.194 | 40.886 | 43.714 | 43.818 | 58.568 | 12.716 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 4.484 | 0 | 0 | 0 | 421 | 13.964 | 0 | 0 | 0 | 13.934 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 13.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.980 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.230 | 0 | 22.336 | 18.262 | 6.192 | 0 | 0 | 17.117 | 18.268 | 19.756 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 20.000 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 12.600 | 9.313 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 17.010 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 5.000 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 5.000 | 20.000 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 12.600 | 9.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.010 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 95.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 51.000 | 60.000 | 50.000 | 60.020 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 75.340 | 48.663 | 53.403 | 35.236 | 49.625 | 35.615 | 54.850 | 26.597 | 25.550 | 55.822 | 26.650 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 88.250 | 0 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 46.000 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 64.970 | 34.866 | 75.739 | 53.498 | 55.817 | 35.194 | 40.886 | 43.714 | 43.818 | 58.568 | 12.716 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 6.750 | 0 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 11.000 | 20.000 | 15.000 | 14.020 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 10.370 | 13.797 | 0 | 0 | 0 | 421 | 13.964 | 0 | 0 | 0 | 13.934 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 22.336 | 18.262 | 6.192 | 0 | 0 | 17.117 | 18.268 | 2.746 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9002 | 9319 | 9319 | 0 | 9319 | 0 | 0 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9319 | 9319 | 0 | 0 | 0 | 9319 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.