Cluj, Câmpia Turzii
ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI FUGILE
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CÂMPIA TURZII, STR. IANCU JIANU, NR.16
CIF: 27169118
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 450 | 449 |
B. Active circulante - total | 100.109 | 97.440 | 86.445 | 87.125 | 96.265 | 36.723 | 31.990 | 29.970 | 29.997 | 10.058 | 7.341 | 9.448 | 10.476 | 30 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | -56 | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 78.919 | 35.858 | 218.126 | 403.594 | 363.523 | 0 | 296.584 | 248.343 | 212.930 | 16.204 | 3.677 | 3.440 | 3.438 | 1.460 |
E. Active circulante nete | 21.190 | 61.582 | -131.681 | -316.469 | -267.258 | 36.723 | -264.594 | -218.373 | -182.989 | -6.146 | 3.664 | 6.008 | 7.038 | -1.430 |
F. Total active minus datorii curente | 21.190 | 61.582 | -131.681 | -316.469 | -267.258 | 36.723 | -264.594 | -218.373 | -182.989 | -6.146 | 3.664 | 6.008 | 7.488 | -981 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 619.797 | 557.728 | 264.092 | - | - | 315.598 | - | - | - | 170.534 | 137.072 | 97.906 | 50.461 | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -598.607 | -496.146 | -395.773 | -316.469 | -267.258 | -278.875 | -264.594 | -218.373 | -182.989 | -176.680 | -133.408 | -91.898 | -42.973 | -981 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -598.607 | -496.146 | -395.773 | -316.469 | -267.258 | -278.875 | -264.594 | -218.373 | -182.989 | -176.680 | -133.408 | -91.898 | -42.973 | -981 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | - | 64.000 | 6.400 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 6 | 5 | 5.214 | 12.691 | 84.417 | 46.911 | 9.779 | 9.903 | 2.650 | 1.200 | 3.992 | 4.300 | 6.400 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.000 | - | 58.000 | 24.700 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 102.467 | 100.377 | 84.518 | 61.902 | 72.800 | 61.192 | 56.001 | 45.343 | 10.426 | 44.472 | 45.502 | 52.275 | 48.392 | 981 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 6.000 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.300 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 102.461 | 100.372 | 79.304 | 49.211 | 0 | 14.281 | 46.222 | 35.440 | 7.776 | 43.272 | 41.510 | 47.975 | 41.992 | 981 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 64.000 | 6.400 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 6 | 5 | 5.214 | 12.691 | 84.417 | 46.911 | 9.779 | 9.903 | 2.650 | 1.200 | 3.992 | 4.300 | 6.400 | - |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 58.000 | 24.700 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 102.467 | 100.377 | 84.518 | 61.902 | 72.800 | 61.192 | 56.001 | 45.343 | 10.426 | 44.472 | 45.502 | 52.275 | 48.392 | 981 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 6.000 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.300 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 102.461 | 100.372 | 79.304 | 49.211 | 0 | 14.281 | 46.222 | 35.440 | 7.776 | 43.272 | 41.510 | 47.975 | 41.992 | 981 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 4 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.