București, Sector 2
ASOCIATIA VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI ,,COCORUL
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, BLD. FERDINAND I, NR.88, ET.PARTER
CIF: 11679838
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.025 | -2.936 | 665 | 756 | 5.887 | 37.360 | 47.561 | 181.941 | 170.198 | 152.936 | 183.872 |
B. Active circulante - total | 69.595 | 53.283 | 28.363 | 46.751 | 133.158 | 159.467 | 183.470 | 33.601 | 30.420 | 15.793 | 24.590 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.778.927 | 1.779.060 | 871.393 | 840.106 | 868.479 | 879.187 | - | 522.292 | 488.984 | 498.124 | 373.418 |
E. Active circulante nete | -1.709.332 | -1.725.777 | -843.030 | -793.355 | -735.321 | -719.720 | 183.470 | -488.691 | -458.564 | -482.331 | -348.828 |
F. Total active minus datorii curente | -1.708.307 | -1.728.713 | -842.365 | -792.599 | -729.434 | -682.360 | 231.031 | -306.750 | -288.366 | -329.395 | -164.956 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | 842.145 | - | - | - | 18.914 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -1.708.307 | -1.728.713 | -842.365 | -792.599 | -729.434 | -682.360 | -611.114 | -306.750 | -288.366 | -329.395 | -183.870 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -1.708.307 | -1.728.713 | -842.365 | -792.599 | -729.434 | -682.360 | - | -306.750 | -288.366 | -329.395 | -183.870 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 90.000 | 120.000 | 120.000 | 170.000 | 135.000 | 280.000 | 295.000 | 267.000 | 256.030 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 25.330 | 38.946 | 36.063 | 51.458 | 90.082 | 51.983 | 87.537 | 197.401 | 298.204 | 196.757 | 226.221 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | 90.000 | 120.000 | 120.000 | 170.000 | 135.000 | 280.000 | 295.000 | 273.500 | 252.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 9.090 | 82.929 | 85.829 | 114.623 | 126.151 | 86.764 | 108.007 | 212.885 | 260.610 | 301.920 | 274.517 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.030 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.594 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.500 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 43.983 | 49.766 | 63.165 | 36.069 | 34.781 | 20.470 | 15.484 | - | 105.163 | 48.296 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.481 | 54.499 | 54.030 | 20.508 | 20.844 | 14.784 | 18.368 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 38.485 | 90.964 | 66.664 | 22.116 | 18.216 | 55.146 | 51.970 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.004 | 36.465 | 12.634 | 1.608 | - | 40.362 | 33.602 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 90.000 | 120.000 | 120.000 | 170.000 | 135.000 | 280.000 | 295.000 | 267.000 | 256.030 |
Venituri totale - la 31.12 | 25.330 | 38.946 | 36.063 | 51.458 | 117.563 | 106.482 | 141.567 | 217.909 | 319.048 | 211.541 | 244.589 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 90.000 | 120.000 | 120.000 | 170.000 | 135.000 | 280.000 | 295.000 | 273.500 | 252.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 9.090 | 82.929 | 85.829 | 114.623 | 164.636 | 177.728 | 174.671 | 235.001 | 278.826 | 357.066 | 326.487 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.030 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.222 | - | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.500 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 43.983 | 49.766 | 63.165 | 47.073 | 71.246 | 33.104 | 17.092 | - | 145.525 | 81.898 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 14 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.